机械制造及自动化(本科段)专业考试计划(2015版)
发表时间:2021-05-07 11:56 来源:江苏自考网
专业代码:2080302 |
专业层次:本科 |
主考院校:机械制造及自动化 |
计划版本:2015 |
毕业要求学分: 79 |
毕业要求门数: :15 |
同步时间: 2021 |
报名咨询 |
|---|
|
机械制造及自动化(本科段)专业考试计划(2015版) 专业代号:2080302 主考学校:扬州大学 |
|||||
| 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
| 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
| 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
| 4 | 00420 | 物理(工) | 5 | ||
| 4 | 00421 | 物理(工)(实践) | 1 | ||
| 5 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | ||
| 6 | 30587 | 机械控制工程基础 | 4 | ||
| 6 | 30631 | 机械控制工程基础(实践) | 1 | ||
| 7 | 02278 | 微型计算机原理及应用(实践) | .5 | ||
| 7 | 02277 | 微型计算机原理及应用 | 3.5 | ||
| 8 | 30632 | 数控机床(实践) | 1 | ||
| 8 | 30455 | 数控机床 | 4 | ||
| 9 | 02208 | 电气传动与可编程控制器(PLC)(实践) | 1 | ||
| 9 | 02207 | 电气传动与可编程控制器(PLC) | 3 | ||
| 10 | 02204 | 经济管理 | 5 | ||
| 11 | 30633 | 机械CAD/CAM技术(实践) | 1 | ||
| 11 | 30454 | 机械CAD/CAM技术 | 5 | ||
| 12 | 02213 | 精密加工与特种加工 | 6 | ||
| 13 | 02210 | 机械制造装备设计(实践) | 2 | ||
| 13 | 02209 | 机械制造装备设计 | 5 | ||
| 14 | 02212 | 自动化制造系统(实践) | 2 | ||
| 14 | 02211 | 自动化制造系统 | 5 | ||
| 27007 | 应用文写作 | 不考英语者的换考课程 | 4 | ||
| 00321 | 中国文化概论 | 5 | |||
| 00054 | 管理学原理 | 6 | |||
| 15 | 10598 | 机械制造及自动化毕业设计 | 0 | ||
| 学分合计 | 不少于79学分 | ||||
新手指南
专业代码:
专业层次:
主考院校:
计划版本:
毕业要求学分:
毕业要求门数: :
同步时间:
APP下载