数控加工与模具设计(本科段)专业考试计划(2015版)
发表时间:2021-05-06 18:26 来源:江苏自考网
专业代码:2080327 |
专业层次:本科 |
主考院校:南京工程学院 |
计划版本: |
毕业要求学分: 76 |
毕业要求门数: :14 |
同步时间: |
报名咨询 |
|---|
|
数控加工与模具设计(本科段)专业考试计划(2015版) 专业代号:2080327 主考学校:南京工程学院 |
|||||
| 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
| 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
| 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
| 4 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | ||
| 5 | 05799 | 工程力学与机械设计 | 3 | ||
| 6 | 05792 | 工程材料与热加工(实践) | 1 | ||
| 6 | 05791 | 工程材料与热加工 | 3 | ||
| 7 | 05661 | 机床数控原理 | 3 | ||
| 7 | 05662 | 机床数控原理(实践) | 2 | ||
| 8 | 02191 | 机械制造技术 | 6 | ||
| 8 | 02192 | 机械制造技术(实践) | 1 | ||
| 9 | 04116 | CAD/CAM(实践) | 5 | ||
| 10 | 05788 | 数控编程(实践) | 2 | ||
| 10 | 05787 | 数控编程 | 4 | ||
| 11 | 02219 | 冲压工艺及模具设计(实践) | 2 | ||
| 11 | 02218 | 冲压工艺及模具设计 | 4 | ||
| 12 | 02221 | 塑料成型工艺与模具设计(实践) | 2 | ||
| 12 | 02220 | 塑料成型工艺与模具设计 | 4 | ||
| 13 | 02223 | 模具制造工艺学(实践) | 1 | ||
| 13 | 02222 | 模具制造工艺学 | 3 | ||
| 27007 | 应用文写作 | 不考英语者的换考课程 | 4 | ||
| 00321 | 中国文化概论 | 5 | |||
| 00054 | 管理学原理 | 6 | |||
| 14 | 30666 | 数控加工与模具设计毕业论文 | 0 | ||
| 学分合计 | 不少于76学分 | ||||
新手指南
专业代码:
专业层次:
主考院校:
计划版本:
毕业要求学分:
毕业要求门数: :
同步时间:
APP下载