您现在的位置:江苏自考网 > 主考院校 > 南京财经大学 > 专科 >

财务与会计(专科段)专业考试计划(2017版)

发表时间:2021-05-06 18:30 来源:江苏自考网

专业代码:5020297 专业层次:专科 主考院校:南京财经大学 计划版本: 毕业要求学分: 67 毕业要求门数: :13 同步时间: 报名咨询
财务与会计(专科段)专业考试计划(2017版)
专业代号:5020297   主考学校:南京财经大学
序号 课程代号 课程名称 学分
1 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 思想政治理论课 4
2 03706 思想道德修养与法律基础 2
3 27869 经济学基础 基础理论课模块:任选4门课程,不少于23学分 6
4 27874 财政与金融 5
5 27871 统计基础 6
6 27872 会计基础 6
7 27873 经济法概论 5
8 27876 财务会计 专业课模块:任选4门课程,不少于22学分 6
9 27092 财务管理学 6
10 27987 成本会计 4
11 30148 会计电算化(实践) 6
12 08119 管理会计 5
13 00018 计算机应用基础 选考课模块:任选2门课程,不少于10学分 2
13 00019 计算机应用基础(实践) 2
14 00341 公文写作与处理 6
15 27707 经济应用数学 5
16 27015 创业教育 4
17 30645 财务与会计综合实践考核 6
学分合计 不少于67学分