课程 类型 |
序 号 |
课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | ||
理论 | 实践 | ||||||
必考课 | 公共基础课 | 1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论★ | 4 | 网络过程性考核 | |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础★ | 2 | ||||
3 | 00018 | 计算机应用基础(含实践) ★ | 2 | 2 | 全国计算机等级考试(一级B) | ||
4 | 27707 | 经济应用数学 | 6 | 过程性考核 | |||
专业核心课 |
5 | 30154 | 期货市场操作实务(实践) | 5 | |||
6 | 00009 | 政治经济学(财经类)★ | 6 | 过程性考核 | |||
7 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 过程性考核 | |||
8 | 29971 | 会计基础与实务(实践) | 5 | 会计从业资格证书 | |||
9 | 30155 | 商业银行业务与经营(含实践) | 3 | 2 | 银行业从业资格证 | ||
10 | 00074 | 中央银行概论 | 5 | ||||
11 | 30156 | 证券投资实务(实践) | 5 | 证券业从业资格证 | |||
12 | 30157 | 国际贸易实务(一)(含实践) | 6 | 2 | |||
13 | 04759 | 财经应用文写作 | 5 | ||||
14 | 00104 | 证券投资分析(实践) | 5 | ||||
15 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 |
课程 类型 |
序 号 |
课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | ||
理论 | 实践 | ||||||
必考课 | 公共基础课 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | ||
2 | 03708 | 中国近现代史纲要★ | 2 | 网络过程性考核 | |||
3 | 00015 | 英语(二)★◆ | 14 | 过程性考核 | |||
专业核心课 | 4 | 00076 | 国际金融◆ | 6 | |||
5 | 00077 | 金融市场学★ | 6 | 过程性考核 | |||
6 | 30158 | 上市公司案例分析(实践) | 4 | ||||
7 | 07355 | 财务管理学(含实践)◆ | 3 | 3 | |||
8 | 27666 | 国际结算 | 4 | ||||
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用(含实践) | 3 | 1 | 全国计算机等级考试(二级) | ||
10 | 04921 | 金融企业会计(含实践) | 4 | 1 | |||
11 | 29975 | 资产评估实务(实践) | 6 | ||||
12 | 00256 | 金融法(一)◆ | 4 | ||||
13 | 00079 | 保险学原理 | 5 | ||||
14 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 |
报名电话:15755063059
网上报名:点击进入江苏自考网上报名系统
(温馨提示:如果你对"2019年自考助学专业介绍—金融"问题不是很了解,还有什么疑问,请及时联系咨询老师:15755063059或者咨询在线老师 。)
扫码关注江苏自考攻略网公众号