专业名称 | 报考类别 | 计划批次 | 计划数 | 学费(元/年) |
盐城工学院 | 合计:550 | 550 | ||
纺织工程 | 文科类 | 普通批次 | 20 | 5800 |
纺织工程 (退役士兵) | 文科类 | 普通批次 | 5 | 5800 |
工商管理 | 文科类 | 普通批次 | 75 | 5200 |
工商管理 (退役士兵) | 文科类 | 普通批次 | 5 | 5200 |
会计学 | 文科类 | 普通批次 | 5 | 5200 |
会计学 (退役士兵) | 文科类 | 普通批次 | 5 | 5200 |
酒店管理 | 文科类 | 普通批次 | 85 | 5200 |
酒店管理 (退役士兵) | 文科类 | 普通批次 | 5 | 5200 |
汽车服务工程 | 理工科类 | 普通批次 | 65 | 5800 |
汽车服务工程 (退役士兵) | 理工科类 | 普通批次 | 5 | 5800 |
计算机科学与技术 | 理工科类 | 普通批次 | 35 | 5800 |
计算机科学与技术 (退役士兵) | 理工科类 | 普通批次 | 5 | 5800 |
化学工程与工艺 | 理工科类 | 普通批次 | 35 | 5800 |
化学工程与工艺 (退役士兵) | 理工科类 | 普通批次 | 5 | 5800 |
制药工程 | 理工科类 | 普通批次 | 65 | 5800 |
制药工程 (退役士兵) | 理工科类 | 普通批次 | 5 | 5800 |
纺织工程 | 理工科类 | 普通批次 | 50 | 5800 |
纺织工程 (退役士兵) | 理工科类 | 普通批次 | 5 | 5800 |
会计学 | 理工科类 | 普通批次 | 5 | 5200 |
会计学 (退役士兵) | 理工科类 | 普通批次 | 5 | 5200 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 普通批次 | 30 | 6800 |
环境设计 | 艺术类 | 普通批次 | 30 | 6800 |
报名电话:15755063059
网上报名:点击进入江苏自考网上报名系统
(温馨提示:如果关于"江苏省自学考试报名及考试"问题不是很了解,还有什么疑问,请及时联系咨询老师:15755063059或者咨询在线老师 。)
扫码关注江苏自考攻略网公众号