专业名称 | 报考类别 | 计划批次 | 计划数 | 学费(元/年) |
常熟理工学院 | 合计:405 | 405 | ||
经济统计学 | 文科类 | 普通批次 | 25 | 5200 |
财务管理 | 文科类 | 普通批次 | 45 | 5200 |
经济统计学 | 理工科类 | 普通批次 | 20 | 5200 |
机械电子工程 | 理工科类 | 普通批次 | 45 | 5800 |
电子信息工程 | 理工科类 | 普通批次 | 50 | 5800 |
自动化 | 理工科类 | 普通批次 | 45 | 5800 |
软件工程 | 理工科类 | 普通批次 | 45 | 5800 |
食品质量与安全 | 理工科类 | 普通批次 | 45 | 5800 |
工程管理 | 理工科类 | 普通批次 | 45 | 5200 |
英语 | 英语类 | 普通批次 | 40 | 5200 |
报名电话:15755063059
网上报名:点击进入江苏自考网上报名系统
(温馨提示:如果关于"江苏省自学考试报名及考试"问题不是很了解,还有什么疑问,请及时联系咨询老师:15755063059或者咨询在线老师 。)
扫码关注江苏自考攻略网公众号