教材或讲义名称 (全称) |
书号 | 出版社 | 主编 | 版次 | 价格 | 应用课程 | 使用学生信息 | |
年级 | 专业 | |||||||
神经病学 | 978-7-117-27159-2 | 人民卫生出版社 | 肖波 | 第4版 | 65 | 神经病学 | 2020级 | 临床医学 |
传染病学 | 9787117266666 | 人民卫生出版社 | 李兰娟 任红 | 第9版 | 78 | 传染病学 | 2020级 | 临床医学 |
急诊与灾难医学 | 9787117266437 | 人民卫生出版社 | 沈洪 刘中民 | 第3版 | 56 | 急诊医学 | 2020级 | 临床医学 |
儿科学 | 978-7-117-26664-2/R·26665 | 人民卫生出版社 | 王卫平 孙锟 常立文 | 第9版 | 78 | 儿科学 | 2020级 | 临床医学 |
康复医学 | 978-7-03-048223-5 | 科学出版社 | 励建安 江钟立 | 第3版 | 康复医学 | 2020级 | 临床医学 | |
医学心理学 | 978-7-117-17070-3 | 人民卫生出版社 | 姚树桥 杨彦春 | 第6版 | 39 | 医学心理学 | 2020级 | 临床医学 |
教材或讲义名称 (全称) |
书号 | 出版社 | 主编 | 版次 | 价格 | 应用课程 | 使用学生信息 | |
年级 | 专业 | |||||||
外科护理学 | 978-7-117-23872-4/R·23873 | 人民卫生出版社 | 李乐之 路潜 | 第6版 | 98 | 外科护理学(含外总) | 2020级 | 护理学 |
妇产科护理学 | 9787117234382 | 人民卫生出版社 | 安力彬 陆虹 | 第6版 | 76 | 妇产科护理学 | 2020级 | 护理学 |
急危重症护理学 | 9787117238731 | 人民卫生出版社 | 张波 桂莉 | 第4版 | 59 | 急救护理学 | 2020级 | 护理学 |
护理营养学实习与学习指导 | 978-7-5641-9088-0 | 东南大学出版社 | 乜金茹 王少康 | 第1版 | 24 | 临床营养学 | 2020级 | 护理学 |
护理营养学 | 978-7-5641-8959-4 | 东南大学出版社 | 孙桂菊 李群 | 第2版 | 49 | 临床营养学 | 2020级 | 护理学 |
教材或讲义名称 (全称) |
书号 | 出版社 | 主编 | 版次 | 价格 | 应用课程 | 使用学生信息 | |
年级 | 专业 | |||||||
口腔颌面医学影像诊断学(含网络增值服务) | 978-7-117-28389-2 | 人民卫生出版社 | 张祖燕 | 第7版 | 59 | 口腔颌面医学影像诊断学 | 2020级 | 口腔医学 |
口腔材料学〈含网络增值服务〉 | 978-7-117-28400-4 | 人民卫生出版社 | 赵信义 | 第6版 | 58 | 口腔修复学 | 2020级 | 口腔医学 |
口腔修复学(含网络增值服务) | 978-7-117-29375-4 | 人民卫生出版社 | 赵铱民 | 第8版 | 90 | 口腔修复学 | 2020级 | 口腔医学 |
牙周病学(含网络增值服务) | 978-7-117-29371-6 | 人民卫生出版社 | 孟焕新 | 第5版 | 86 | 口腔内科学 | 2020级 | 口腔医学 |
口腔黏膜病学(含网络增值服务) | 978-7-117-29389-1 | 人民卫生出版社 | 陈谦明 | 第5版 | 59 | 口腔内科学 | 2020级 | 口腔医学 |
口腔预防医学(含网络增值服务) | 978-7-117-29374-7 | 人民卫生出版社 | 冯希平 | 第7版 | 55 | 口腔内科学 | 2020级 | 口腔医学 |
儿童口腔医学〈含网络增值服务) | 978-7-117-28892-7 | 人民卫生出版社 | 葛立宏 | 第5版 | 75 | 口腔内科学 | 2020级 | 口腔医学 |
口腔正畸学(含网络增值服务〉 | 978-7-117-29373-0 | 人民卫生出版社 | 赵志河 | 第7版 | 79 | 口腔正畸学 | 2020级 | 口腔医学 |
教材或讲义名称 (全称) |
书号 | 出版社 | 主编 | 版次 | 价格 | 应用课程 | 使用学生信息 | |
年级 | 专业 | |||||||
医学影像诊断学 | 978-7-117-23813-7 | 人民卫生出版社 | 韩萍 于春水 | 第4版 | 99 | 医学影像学2 | 2020级 | 医学影像学 |
核医学 | 9787117266710 | 人民卫生出版社 | 王荣福 安锐 | 第9版 | 72 | 核医学 | 2020级 | 医学影像学 |
医学影像技术学 | 9787030551511 | 科学出版社 | 余建眀 李真林 | 第4版 | 118 | 医学影像检查技术学 | 2020级 | 医学影像学 |
妇产科学 | 978-7-117-18119-8 | 人民卫生出版社 | 王建六 漆洪波 | 第3版 | 48 | 妇产科学 | 2020级 | 医学影像学 |
教材或讲义名称 (全称) |
书号 | 出版社 | 主编 | 版次 | 价格 | 应用课程 | 使用学生信息 | |
年级 | 专业 | |||||||
医学统计学 | 978-7-5037-6791-3 | 中国统计出版社 | 于浩 | 第3版 | 29.00 | 医学统计学 | 2020级 | 医学检验技术 |
内科学 | ISBN978-7-117-27008-3 | 人民卫生出版社 | 杨涛 | 第4版 | 89 | 内科学 | 2020级 | 医学检验技术 |
传染病学 | 9787117266666 | 人民卫生出版社 | 李兰娟 任红 | 第9版 | 78 | 传染病学 | 2020级 | 医学检验技术 |
临床免疫学检验技术 | 9787117201117 | 人民卫生出版社 | 李金明等 | 第1版 | 62 | 免疫学检验 | 2020级 | 医学检验技术 |
临床血液学检验技术 | 9787117210331 | 人民卫生出版社 | 夏薇等 | 第1版 | 72 | 血液学检验 | 2020级 | 医学检验技术 |
教材或讲义名称 (全称) |
书号 | 出版社 | 主编 | 版次 | 价格 | 应用课程 | 使用学生信息 | |
年级 | 专业 | |||||||
眼视光器械学 | 978-7-117-24773-3 | 人民卫生出版社 | 刘党会 | 第3版 | 60 | 眼视光器械学 | 2020级 | 眼视光学 |
接触镜学 | 978-7-117-24736-8 | 人民卫生出版社 | 吕帆 | 第3版 | 56 | 接触镜学 | 2020级 | 眼视光学 |
斜视弱视学 | 978-7-117-24794-8 | 人民卫生出版社 | 赵堪兴 | 第2版 | 58 | 斜视弱视学 | 2020级 | 眼视光学 |
教材或讲义名称 (全称) |
书号 | 出版社 | 主编 | 版次 | 价格 | 应用课程 | 使用学生信息 | |
年级 | 专业 | |||||||
言语治疗学 | 978-7-5080-7930-1 | 华夏出版社 | 李胜利 | 第2版 | 言语治疗学 | 2020级 | 康复治疗学 | |
中国传统康复治疗学 | 9787508077536 | 华夏出版社 | 陈之罡 李惠兰 | 第2版 | 传统康复(推拿) | 2020级 | 康复治疗学 | |
假肢与矫形器学 | 978-7-5080-7644-7 | 华夏出版社 | 赵辉三 | 第2版 | 假肢矫形器 | 2020级 | 康复治疗学 | |
临床康复学 | 9787508036212 | 华夏出版社 | 关骅 | 第1版 | 康复临床学 | 2020级 | 康复治疗学 | |
教材或讲义名称 (全称) |
书号 | 出版社 | 主编 | 版次 | 价格 | 应用课程 | 使用学生信息 | |
年级 | 专业 | |||||||
药物分析 | 9787568058384 | 华中科技大学出版社 | 都述虎 冯雪松 曹伶俐 | 第1版 | 69.9 | 药物分析 | 2020级 | 药学 |
药物分析实验与指导 | 9787521413687 | 中国医药科技出版社 | 宋敏 | 第4版 | 46 | 药物分析 | 2020级 | 药学 |
药剂学 | 9787568071734 | 华中科技大学出版社 | 钟海军 李瑞 | 第1版 | 79.8 | 药剂学 | 2020级 | 药学 |
药剂学实验 | 978-7-5680-5839-1 | 华中科技大学出版社 | 李瑞 丁志英 | 第1版 | 36 | 药剂学 | 2020级 | 药学 |
药物化学 | 9787117221511 | 人民卫生出版社 | 尤启冬 | 第8版 | 69 | 药物化学 | 2020级 | 药学 |
药物化学实验 | 9787568052399 | 华中科技大学出版社 | 李飞 杨家强 | 第1版 | 39.8 | 药物化学 | 2020级 | 药学 |
临床药理学 | 978-7-117-19669-7/r.19670 | 人民卫生出版社 | 魏敏杰 杜智敏 | 第2版 | 66 | 临床药理学 | 2020级 | 药学 |
教材或讲义名称 (全称) |
书号 | 出版社 | 主编 | 版次 | 价格 | 应用课程 | 使用学生信息 | |
年级 | 专业 | |||||||
医学免疫学 | 978-7-117-26319-1 | 人民卫生出版社 | 曹雪涛 | 第7版 | 66 | 医学免疫学 | 2021级 | 临床医学 |
医学微生物学 | 978-7-04-045711-7 | 高等教育出版社 | 严杰 | 第3版 | 42.5 | 医学微生物学 | 2021级 | 临床医学 |
病理学 | 978-7-5659-1073-9 | 北京大学医学出版社 | 陶仪声 张忠 | 第1版 | 78 | 病理学 | 2021级 | 临床医学 |
医学遗传学 | 978-7-03-053105-6 | 科学出版社 | 马用信 税青林 | 第2版 | 52 | 医学遗传学 | 2021级 | 临床医学 |
临床诊断学 | 9787040442762 | 高等教育出版社 | 曹克将 | 第2版 | 86 | 诊断学基础 | 2021级 | 临床医学 |
实验诊断学 | 9787040428773 | 高等教育出版社 | 侯治富 | 第2版 | 48.8 | 诊断学基础 | 2021级 | 临床医学 |
教材或讲义名称 (全称) |
书号 | 出版社 | 主编 | 版次 | 价格 | 应用课程 | 使用学生信息 | |
年级 | 专业 | |||||||
医学免疫学 | 978-7-117-26319-1 | 人民卫生出版社 | 曹雪涛 | 第7版 | 66 | 医学免疫学 | 2021级 | 护理学 |
医学微生物学 | 978-7-04-045711-7 | 高等教育出版社 | 严杰 | 第3版 | 42.5 | 医学微生物学 | 2021级 | 护理学 |
病理学 | 978-7-5659-1073-9 | 北京大学医学出版社 | 陶仪声 张忠 | 第1版 | 78 | 病理学 | 2021级 | 护理学 |
护理管理学 | 9787117238410 | 人民卫生出版社 | 吴欣娟 王艳梅 | 第4版 | 55 | 护理管理学 | 2021级 | 护理学 |
临床诊断学 | 9787040442762 | 高等教育出版社 | 曹克将 | 第2版 | 86 | 健康评估 | 2021级 | 护理学 |
实验诊断学 | 9787040428773 | 高等教育出版社 | 侯治富 | 第2版 | 48.8 | 健康评估 | 2021级 | 护理学 |
教材或讲义名称 (全称) |
书号 | 出版社 | 主编 | 版次 | 价格 | 应用课程 | 使用学生信息 | |
年级 | 专业 | |||||||
医学微生物学 | 978-7-04-045711-7 | 高等教育出版社 | 严杰 | 第3版 | 42.5 | 医学微生物学 | 2021级 | 口腔医学 |
临床诊断学 | 9787040442762 | 高等教育出版社 | 曹克将 | 第2版 | 86 | 诊断学基础 | 2021级 | 口腔医学 |
实验诊断学 | 9787040428773 | 高等教育出版社 | 侯治富 | 第2版 | 48.8 | 诊断学基础 | 2021级 | 口腔医学 |
外科学 | 9787117266390 | 人民卫生出版社 | 陈孝平 汪建平 赵继宗 | 第9版 | 116 | 外科学总论 | 2021级 | 口腔医学 |
外科学基础实践 | 978-7-5537-7845-7 | 江苏凤凰科学技术出版社 | 王水 肇毅 沈历宗 | 第2版 | 28 | 外科学总论 | 2021级 | 口腔医学 |
耳鼻咽喉头颈外科学 | 9787565918735 | 北京大学医学出版社 | 韩德民 | 第3版 | 95 | 耳鼻咽喉科学 | 2021级 | 口腔医学 |
医学统计学 | 978-7-5037-6791-3 | 中国统计出版社 | 于浩 | 第3版 | 29.00 | 医学统计学 | 2021级 | 口腔医学 |
教材或讲义名称 (全称) |
书号 | 出版社 | 主编 | 版次 | 价格 | 应用课程 | 使用学生信息 | |
年级 | 专业 | |||||||
生理学 | 978-7-5641-0224-1 | 东南大学出版社 | 戈应滨 王正山 | 第1版 | 23 | 生理学 | 2021级 | 医学影像学 |
病理生理学 | 978-7-117-26661-1 | 人民卫生出版社 | 王建枝 钱睿哲 | 第9版 | 58 | 病理生理学 | 2021级 | 医学影像学 |
药理学 | 978-7-117-27087-8 | 人民卫生出版社 | 刘克辛 | 第2版 | 69 | 药理学 | 2021级 | 医学影像学 |
临床诊断学 | 9787040442762 | 高等教育出版社 | 曹克将 | 第2版 | 86 | 诊断学基础 | 2021级 | 医学影像学 |
实验诊断学 | 9787040428773 | 高等教育出版社 | 侯治富 | 第2版 | 48.8 | 诊断学基础 | 2021级 | 医学影像学 |
内科学 | ISBN978-7-117-27008-3 | 人民卫生出版社 | 杨涛 | 第4版 | 89 | 内科学 | 2021级 | 医学影像学 |
教材或讲义名称 (全称) |
书号 | 出版社 | 主编 | 版次 | 价格 | 应用课程 | 使用学生信息 | |
年级 | 专业 | |||||||
医学免疫学 | 978-7-117-26319-1 | 人民卫生出版社 | 曹雪涛 | 第7版 | 66 | 医学免疫学 | 2021级 | 医学检验技术 |
医学微生物学 | 978-7-04-045711-7 | 高等教育出版社 | 严杰 | 第3版 | 42.5 | 医学微生物学 | 2021级 | 医学检验技术 |
病理学 | 978-7-5659-1073-9 | 北京大学医学出版社 | 陶仪声 张忠 | 第1版 | 78 | 病理学 | 2021级 | 医学检验技术 |
医学寄生虫学 | 9787040404302 | 高等教育出版社 | 王勇 | 第2版 | 36.8 | 寄生虫学检验 | 2021级 | 医学检验技术 |
教材或讲义名称 (全称) |
书号 | 出版社 | 主编 | 版次 | 价格 | 应用课程 | 使用学生信息 | |
年级 | 专业 | |||||||
眼视光学理论和方法 | 978-7-117-24772-6 | 人民卫生出版社 | 瞿佳 | 第3版 | 56 | 临床视光学基础 | 2021级 | 眼视光学 |
眼科学 | 978-7-117-20749-2 | 人民卫生出版社 | 葛坚 王宁利 | 第3版 | 128 | 眼科学 | 2021级 | 眼视光学 |
教材或讲义名称 (全称) |
书号 | 出版社 | 主编 | 版次 | 价格 | 应用课程 | 使用学生信息 | |
年级 | 专业 | |||||||
运动学 | 978-7-5080-7962-2 | 华夏出版社 | 刘克敏 敖丽娟 | 第2版 | 运动学 | 2021级 | 康复治疗学 | |
理疗学 | 978-7-5080-6059-0 | 华夏出版社 | 乔志恒 华桂茹 | 第2版 | 理疗学 | 2021级 | 康复治疗学 | |
人体发育学 | 9787508066189 | 华夏出版社 | 江钟立 | 第2版 | 人体发育学 | 2021级 | 康复治疗学 | |
医学影像学 | 9787117268967 | 人民卫生出版社 | 王振常 耿左军 | 第3版 | 47 | 医学影像学 | 2021级 | 康复治疗学 |
教材或讲义名称 (全称) |
书号 | 出版社 | 主编 | 版次 | 价格 | 应用课程 | 使用学生信息 | |
年级 | 专业 | |||||||
分析化学 | 978-7-03-048192-4 | 科学出版社 | 胡琴 彭金咏 | 第2版 | 69.8 | 分析化学 | 2021级 | 药学 |
大学化学实验 | 978-7-122-22682-2 | 化学工业出版社 | 胡琴 许贯虹 | 第1版 | 25 | 分析化学 | 2021级 | 药学 |
生理学 | 978-7-5641-0224-1 | 东南大学出版社 | 戈应滨 王正山 | 第1版 | 23 | 生理学 | 2021级 | 药学 |
医学微生物学 | 978-7-04-045711-7 | 高等教育出版社 | 严杰 | 第3版 | 42.5 | 医学微生物学 | 2021级 | 药学 |
物理化学 | 978-7-117-22370-6/R | 人民卫生出版社 | 李三鸣 | 第8版 | 56 | 物理化学 | 2021级 | 药学 |
大学化学实验 | 978-7-122-22682-2 | 化学工业出版社 | 胡琴 | 第1版 | 25 | 物理化学 | 2021级 | 药学 |
报名电话:15755063059
网上报名:点击进入江苏自考网上报名系统
(温馨提示:如果关于"江苏省自学考试报名及考试"问题不是很了解,还有什么疑问,请及时联系咨询老师:15755063059或者咨询在线老师 。)
扫码关注江苏自考攻略网公众号