年级 | 教学点 | 专业代号 | 专业名称 | 课程代号 | 课程名称 | 考试类别 | 考试场次 |
2019 | 继教院 | D20807030 | 通信工程 | 022052901 | 微型计算机原理与接口技术 | 正考 | K1 |
2019 | 继教院 | D20807030 | 通信工程 | 053092901 | 现代交换技术 | 正考 | K4 |
2020 | 继教院 | D20807030 | 通信工程 | 022052901 | 微型计算机原理与接口技术 | 正考 | K1 |
2020 | 继教院 | D20807030 | 通信工程 | 023442901 | 数字电路 | 正考 | K3 |
2019 | 继教院 | D20203020 | 金融工程 | 000762901 | 国际金融 | 正考 | K4 |
2019 | 继教院 | D20203020 | 金融工程 | 040092901 | 国际金融市场 | 正考 | K3 |
2019 | 继教院 | D20203020 | 金融工程 | 276662901 | 国际结算 | 正考 | K1 |
2020 | 继教院 | D20203020 | 金融工程 | 000762901 | 国际金融 | 正考 | K4 |
2020 | 继教院 | D20203020 | 金融工程 | 041832901 | 概率论与数理统计(经管类) | 正考 | K2 |
2019 | 继教院 | D21202040 | 财务管理 | 000762901 | 国际金融 | 正考 | K4 |
2019 | 继教院 | D21202040 | 财务管理 | 001032901 | 证券投资学 | 正考 | K3 |
2020 | 继教院 | D21202040 | 财务管理 | 000762901 | 国际金融 | 正考 | K4 |
2020 | 继教院 | D21202040 | 财务管理 | 041832901 | 概率论与数理统计(经管类) | 正考 | K2 |
2019 | 继教院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 023822901 | 管理信息系统 | 正考 | K3 |
2019 | 继教院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 287432901 | 网络安全技术 | 正考 | K1 |
2019 | 继教院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 008982901 | 互联网软件应用与开发 | 补考 | K2 |
2020 | 继教院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 023822901 | 管理信息系统 | 正考 | K3 |
2020 | 继教院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 009022901 | 电子商务案例分析 | 正考 | K4 |
2020 | 继教院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 078702901 | JAVA程序设计 | 正考 | K2 |
2020 | 继教院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 023182901 | 计算机组成原理 | 补考 | K4 |
2019 | 继教院 | D20809040 | 信息安全 | 111712901 | 网络安全 | 正考 | K3 |
2019 | 继教院 | D20809040 | 信息安全 | 000232901 | 高等数学(工本) | 正考 | K2 |
2020 | 继教院 | D20809040 | 信息安全 | 287202901 | 数据结构与算法 | 正考 | K4 |
2020 | 继教院 | D20809040 | 信息安全 | 131182901 | 应用密码学 | 正考 | K3 |
2020 | 继教院 | D20809040 | 信息安全 | 000232901 | 高等数学(工本) | 正考 | K2 |
2020 | 继教院 | D20809040 | 信息安全 | 023242901 | 离散数学 | 补考 | K1 |
2020 | 继教院 | D20502010 | 英语 | 270362901 | 英语泛读(三) | 正考 | K4 |
2020 | 继教院 | D20502070 | 日语 | 554422901 | 中日跨文化交际 | 正考 | K3 |
2020 | 继教院 | D20502070 | 日语 | 00609 | 高级日语(一) | 正考 | K1 |
2018 | 继教院 | D21202040 | 财务管理 | 073552901 | 财务管理学 | 补考 | K1 |
2018 | 继教院 | D21202040 | 财务管理 | 041832901 | 概率论与数理统计(经管类) | 补考 | K2 |
2018 | 继教院 | D21202040 | 财务管理 | 000762901 | 国际金融 | 补考 | K4 |
2018 | 继教院 | D21202040 | 财务管理 | 009402901 | 战略管理教程 | 补考 | K4 |
2018 | 继教院 | D21202040 | 财务管理 | 001032901 | 证券投资学 | 补考 | K3 |
2018 | 继教院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 299452901 | 嵌入式软件技术概论 | 补考 | K3 |
2018 | 继教院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 023182901 | 计算机组成原理 | 补考 | K4 |
2018 | 继教院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 078702901 | JAVA程序设计 | 补考 | K2 |
2018 | 继教院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 009022901 | 电子商务案例分析 | 补考 | K4 |
2018 | 继教院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 023822901 | 管理信息系统 | 补考 | K3 |
2018 | 继教院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 008982901 | 互联网软件应用与开发 | 补考 | K2 |
2018 | 继教院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 023332901 | 软件工程 | 补考 | K1 |
2018 | 继教院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 287432901 | 网络安全技术 | 补考 | K1 |
2018 | 继教院 | D20203020 | 金融工程 | 073552901 | 财务管理学 | 补考 | K1 |
2018 | 继教院 | D20203020 | 金融工程 | 041832901 | 概率论与数理统计(经管类) | 补考 | K2 |
2018 | 继教院 | D20203020 | 金融工程 | 000512901 | 管理系统中计算机应用 | 补考 | K4 |
2018 | 继教院 | D20203020 | 金融工程 | 276662901 | 国际结算 | 补考 | K1 |
2018 | 继教院 | D20203020 | 金融工程 | 000762901 | 国际金融 | 补考 | K4 |
2018 | 继教院 | D20203020 | 金融工程 | 040092901 | 国际金融市场 | 补考 | K3 |
2018 | 继教院 | D20203020 | 金融工程 | 000662901 | 货币银行学 | 补考 | K3 |
2018 | 继教院 | D20203020 | 金融工程 | 049212901 | 金融企业会计 | 补考 | K4 |
2018 | 继教院 | D20807030 | 通信工程 | 023442901 | 数字电路 | 补考 | K3 |
2018 | 继教院 | D20807030 | 通信工程 | 023562901 | 数字信号处理 | 补考 | K1 |
2018 | 继教院 | D20807030 | 通信工程 | 303492901 | 通信工程专业英语 | 补考 | K4 |
2018 | 继教院 | D20807030 | 通信工程 | 27574 | 通信原理 | 补考 | K2 |
2018 | 继教院 | D20807030 | 通信工程 | 022052901 | 微型计算机原理与接口技术 | 补考 | K1 |
2018 | 继教院 | D20807030 | 通信工程 | 053092901 | 现代交换技术 | 补考 | K4 |
2018 | 继教院 | D20807030 | 通信工程 | 065412901 | 现代通信技术 | 补考 | K1 |
2019 | 继教院 | C16303010 | 财务管理(高起本) | 081172901 | 成本会计(一) | 正考 | K2 |
2019 | 继教院 | C16303010 | 财务管理(高起本) | 000602901 | 财政学 | 补考 | K1 |
2019 | 继教院 | C16303010 | 财务管理(高起本) | 000662901 | 货币银行学 | 补考 | K3 |
2019 | 继教院 | C16303010 | 财务管理(高起本) | 270872901 | 金融企业会计 | 补考 | K4 |
2019 | 继教院 | C16102010 | 计算机应用技术(高起本) | 009002901 | 网页设计与制作 | 正考 | K4 |
2019 | 继教院 | C16102010 | 计算机应用技术(高起本) | 023232901 | 操作系统概论 | 补考 | K1 |
2019 | 继教院 | C16102010 | 计算机应用技术(高起本) | 284652901 | 多媒体技术 | 补考 | K3 |
2019 | 继教院 | C16102010 | 计算机应用技术(高起本) | 000222901 | 高等数学(工专) | 补考 | K2 |
2019 | 继教院 | C16102010 | 计算机应用技术(高起本) | 088962901 | 实用数据库技术 | 补考 | K3 |
2019 | 继教院 | C16102010 | 计算机应用技术(高起本) | 287242901 | 数字逻辑电路 | 补考 | K3 |
2019 | 继教院 | C16102050 | 软件技术(高起本) | 023232901 | 操作系统概论 | 补考 | K1 |
2019 | 继教院 | C16102050 | 软件技术(高起本) | 000222901 | 高等数学(工专) | 补考 | K2 |
2019 | 继教院 | C16102050 | 软件技术(高起本) | 021422901 | 数据结构导论 | 补考 | K4 |
2019 | 继教院 | C16102050 | 软件技术(高起本) | 088962901 | 实用数据库技术 | 补考 | K3 |
2020 | 继教院 | C16102050 | 软件技术(高起本) | 047322901 | 微型计算机及接口技术 | 正考 | K3 |
2020 | 继教院 | C16102050 | 软件技术(高起本) | 021422901 | 数据结构导论 | 正考 | K4 |
2020 | 继教院 | C16102050 | 软件技术(高起本) | 071652901 | 软件工程概论 | 正考 | K1 |
2020 | 继教院 | C16102050 | 软件技术(高起本) | 000222901 | 高等数学(工专) | 补考 | K2 |
2020 | 继教院 | C16303010 | 财务管理(高起本) | 081172901 | 成本会计(一) | 正考 | K2 |
2020 | 继教院 | C16303010 | 财务管理(高起本) | 299722901 | 中级财务会计 | 正考 | K4 |
2020 | 继教院 | C16303010 | 财务管理(高起本) | 000602901 | 财政学 | 正考 | K1 |
2020 | 继教院 | C16303010 | 财务管理(高起本) | 000662901 | 货币银行学 | 补考 | K3 |
2020 | 继教院 | C21202040 | 财务管理本科 | 073552901 | 财务管理学 | 正考 | K1 |
2020 | 继教院 | C21202040 | 财务管理本科 | 001032901 | 证券投资学 | 正考 | K3 |
2020 | 继教院 | C21202040 | 财务管理本科 | 000762901 | 国际金融 | 正考 | K4 |
2020 | 继教院 | C20809010 | 计算机科学技术本科 | 078702901 | JAVA程序设计 | 正考 | K2 |
2020 | 继教院 | C20809010 | 计算机科学技术本科 | 023822901 | 管理信息系统 | 正考 | K3 |
2020 | 继教院 | C20809010 | 计算机科学技术本科 | 023332901 | 软件工程 | 正考 | K1 |
2020 | 继教院 | C20809010 | 计算机科学技术本科 | 023182901 | 计算机组成原理 | 补考 | K4 |
2020 | 继教院 | C20809020 | 软件工程本科 | 049502901 | 计算机辅助软件工程(CASE) | 正考 | K3 |
2020 | 继教院 | C20809020 | 软件工程本科 | 078702901 | JAVA程序设计 | 正考 | K2 |
2020 | 继教院 | C20809020 | 软件工程本科 | 023242901 | 离散数学 | 补考 | K1 |
2020 | 继教院 | C20809020 | 软件工程本科 | 038582901 | C++语言 | 补考 | K4 |
2019 | 继教院 | C21202040 | 财务管理本科 | 073552901 | 财务管理学 | 补考 | K1 |
2019 | 继教院 | C21202040 | 财务管理本科 | 001032901 | 证券投资学 | 补考 | K3 |
2019 | 继教院 | C21202040 | 财务管理本科 | 000762901 | 国际金融 | 补考 | K4 |
2019 | 继教院 | C21202040 | 财务管理本科 | 295012901 | 跨国公司理财 | 补考 | K2 |
2019 | 继教院 | C21202040 | 财务管理本科 | 009402901 | 战略管理教程 | 补考 | K4 |
2019 | 继教院 | C20809020 | 软件工程本科 | 049502901 | 计算机辅助软件工程(CASE) | 补考 | K3 |
2019 | 继教院 | C20809020 | 软件工程本科 | 078702901 | JAVA程序设计 | 补考 | K2 |
2019 | 继教院 | C20809020 | 软件工程本科 | 038582901 | C++语言 | 补考 | K4 |
2019 | 继教院 | C20809020 | 软件工程本科 | 013532901 | 计算机安全技术 | 补考 | K1 |
2019 | 继教院 | C20809020 | 软件工程本科 | 023242901 | 离散数学 | 补考 | K1 |
2019 | 继教院 | C20809020 | 软件工程本科 | 049522901 | 软件系统分析与设计 | 补考 | K2 |
2019 | 继教院 | C20809020 | 软件工程本科 | 049552901 | 软件质量保证 | 补考 | K3 |
2019 | 通达学院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 009022901 | 电子商务案例分析 | 正考 | K4 |
2019 | 通达学院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 287432901 | 网络安全技术 | 正考 | K1 |
2020 | 通达学院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 023332901 | 软件工程 | 正考 | K1 |
2020 | 通达学院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 023822901 | 管理信息系统 | 正考 | K3 |
2020 | 通达学院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 078702901 | JAVA程序设计 | 正考 | K2 |
2020 | 通达学院 | D20502010 | 英语 | 013132901 | 商务英语阅读(二) | 正考 | K4 |
2020 | 通达学院 | D20502010 | 英语 | 008402901 | 第二外语(日语) | 正考 | K3 |
2019 | 通达学院 | D21202040 | 财务管理 | 001032901 | 证券投资学 | 正考 | K3 |
2020 | 通达学院 | D21202040 | 财务管理 | 041832901 | 概率论与数理统计(经管类) | 正考 | K2 |
2020 | 通达学院 | D21202040 | 财务管理 | 000762901 | 国际金融 | 正考 | K4 |
2019 | 通达学院 | D20502010 | 英语 | 013132901 | 商务英语阅读(二) | 补考 | K4 |
2019 | 通达学院 | D20502010 | 英语 | 008402901 | 第二外语(日语) | 补考 | K3 |
2019 | 通达学院 | D21202040 | 财务管理 | 000762901 | 国际金融 | 补考 | K4 |
2019 | 通达学院 | D21202040 | 财务管理 | 073552901 | 财务管理学 | 补考 | K1 |
2019 | 通达学院 | D21202040 | 财务管理 | 009402901 | 战略管理教程 | 补考 | K4 |
2019 | 通达学院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 008982901 | 互联网软件应用与开发 | 补考 | K2 |
2019 | 通达学院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 299452901 | 嵌入式软件技术概论 | 补考 | K3 |
2019 | 通达学院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 023822901 | 管理信息系统 | 补考 | K3 |
2019 | 通达学院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 078702901 | JAVA程序设计 | 补考 | K2 |
2019 | 通达学院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 023182901 | 计算机组成原理 | 补考 | K4 |
2018 | 通达学院 | D20203020 | 金融工程 | 041832901 | 概率论与数理统计(经管类) | 补考 | K2 |
2018 | 通达学院 | D20203020 | 金融工程 | 000762901 | 国际金融 | 补考 | K4 |
2018 | 通达学院 | D20203020 | 金融工程 | 073552901 | 财务管理学 | 补考 | K1 |
2018 | 通达学院 | D20203020 | 金融工程 | 276662901 | 国际结算 | 补考 | K1 |
2018 | 通达学院 | D20203020 | 金融工程 | 040092901 | 国际金融市场 | 补考 | K3 |
2018 | 通达学院 | D21202040 | 财务管理 | 000762901 | 国际金融 | 补考 | K4 |
2018 | 通达学院 | D21202040 | 财务管理 | 073552901 | 财务管理学 | 补考 | K1 |
2018 | 通达学院 | D21202040 | 财务管理 | 073532901 | 管理学原理(一) | 补考 | K4 |
2018 | 通达学院 | D21202040 | 财务管理 | 009402901 | 战略管理教程 | 补考 | K4 |
2018 | 通达学院 | D21202040 | 财务管理 | 001032901 | 证券投资学 | 补考 | K3 |
2018 | 通达学院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 023182901 | 计算机组成原理 | 补考 | K4 |
2018 | 通达学院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 023332901 | 软件工程 | 补考 | K1 |
2018 | 通达学院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 009022901 | 电子商务案例分析 | 补考 | K4 |
2018 | 通达学院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 287432901 | 网络安全技术 | 补考 | K1 |
2018 | 通达学院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 299452901 | 嵌入式软件技术概论 | 补考 | K3 |
2018 | 通达学院 | D20809010 | 计算机科学与技术 | 078702901 | JAVA程序设计 | 正考 | K2 |
2017 | 南铁通号 | D80807070 | 通信工程 | 023562901 | 数字信号处理 | 补考 | K1 |
2018 | 南铁通号 | D20807030 | 通信工程 | 27574 | 通信原理 | 补考 | K2 |
2018 | 南铁通号 | D20807030 | 通信工程 | 022052901 | 微型计算机原理与接口技术 | 补考 | K1 |
2018 | 南铁通号 | D20807030 | 通信工程 | 303492901 | 通信工程专业英语 | 补考 | K4 |
2018 | 南铁通号 | D20807030 | 通信工程 | 023562901 | 数字信号处理 | 补考 | K1 |
2018 | 南铁通号 | D20807030 | 通信工程 | 053092901 | 现代交换技术 | 补考 | K4 |
2018 | 南铁通号 | D20807030 | 通信工程 | 023732901 | 计算机通信网 | 补考 | K3 |
2019 | 南铁通号 | D20807030 | 通信工程 | 27574 | 通信原理 | 补考 | K2 |
2019 | 南铁通号 | D20807030 | 通信工程 | 065412901 | 现代通信技术 | 补考 | K1 |
2019 | 南铁通号 | D20807030 | 通信工程 | 303492901 | 通信工程专业英语 | 补考 | K4 |
2019 | 南铁通号 | D20807030 | 通信工程 | 023562901 | 数字信号处理 | 补考 | K1 |
2019 | 南铁通号 | D20807030 | 通信工程 | 053092901 | 现代交换技术 | 补考 | K4 |
2019 | 南铁通号 | D20807030 | 通信工程 | 023732901 | 计算机通信网 | 补考 | K3 |
2020 | 南铁通号 | D20807030 | 通信工程 | 27574 | 通信原理 | 补考 | K2 |
2020 | 南铁通号 | D20807030 | 通信工程 | 065412901 | 现代通信技术 | 补考 | K1 |
2020 | 南铁通号 | D20807030 | 通信工程 | 023562901 | 数字信号处理 | 正考 | K1 |
2020 | 南铁通号 | D20807030 | 通信工程 | 053092901 | 现代交换技术 | 正考 | K4 |
2020 | 南铁通号 | D20807030 | 通信工程 | 023732901 | 计算机通信网 | 正考 | K3 |
2018 | 外国语学院 | D20502010 | 英语 | 008402901 | 第二外语(日语) | 补考 | K3 |
2019 | 外国语学院 | D20502010 | 英语 | 008402901 | 第二外语(日语) | 补考 | K3 |
2019 | 外国语学院 | D20502010 | 英语 | 013132901 | 商务英语阅读(二) | 补考 | K4 |
2019 | 外国语学院 | D20502070 | 日语 | 298372901 | 日语阅读(三) | 正考 | K4 |
2018 | 外国语学院 | D20502070 | 日语 | 298372901 | 日语阅读(三) | 补考 | K4 |
2019 | 外国语学院 | D20502070 | 日语 | 298382901 | 外贸日语应用文写作 | 正考 | K2 |
2018 | 外国语学院 | D20502070 | 日语 | 298382901 | 外贸日语应用文写作 | 补考 | K2 |
2018 | 外国语学院 | D20502070 | 日语 | 00609 | 高级日语(一) | 补考 | K1 |
2019 | 外国语学院 | D20502070 | 日语 | 00609 | 高级日语(一) | 补考 | K1 |
2017 | 外国语学院 | D20502070 | 日语 | 554422901 | 中日跨文化交际 | 补考 | K3 |
2018 | 外国语学院 | D20502070 | 日语 | 554422901 | 中日跨文化交际 | 补考 | K3 |
2019 | 外国语学院 | D20502070 | 日语 | 554422901 | 中日跨文化交际 | 补考 | K3 |
2018 | 外国语学院 | D20502010 | 英语 | 27037 | 语言学概论 | 补考 | K2 |
2019 | 外国语学院 | D20502010 | 英语 | 27037 | 语言学概论 | 补考 | K2 |
2017 | 外国语学院 | D20502070 | 日语 | 554402901 | 实用旅游日语 | 补考 | K3 |
2019 | 外国语学院 | D20502070 | 日语 | 554402901 | 实用旅游日语 | 补考 | K3 |
2018 | 外国语学院 | D20502070 | 日语 | 554412901 | 日本文化概论 | 补考 | K3 |
2019 | 外国语学院 | D20502070 | 日语 | 554412901 | 日本文化概论 | 补考 | K3 |
2018 | 外国语学院 | D20502010 | 英语 | 270362901 | 英语泛读(三) | 补考 | K4 |
2019 | 外国语学院 | D20502010 | 英语 | 270362901 | 英语泛读(三) | 补考 | K4 |
2018 | 外国语学院 | D20502010 | 英语 | 286142901 | 跨文化交际 | 补考 | K1 |
2019 | 外国语学院 | D20502010 | 英语 | 286142901 | 跨文化交际 | 补考 | K1 |
2018 | 外国语学院 | D20502010 | 英语 | 286762901 | 商务英语翻译 | 补考 | K3 |
2019 | 外国语学院 | D20502010 | 英语 | 286762901 | 商务英语翻译 | 补考 | K3 |
2018 | 外国语学院 | D20502010 | 英语 | 286772901 | 商务英语写作 | 补考 | K1 |
2019 | 外国语学院 | D20502010 | 英语 | 286772901 | 商务英语写作 | 补考 | K1 |
2017 | 外国语学院 | D80502170 | 经贸英语 | 089592901 | BEC商务英语(二) | 补考 | K4 |
2020 | 新闻出版 | C20503030 | 广告学 | 287442901 | 网络传播概论 | 正考 | K1 |
2020 | 新闻出版 | C20503030 | 广告学 | 274152901 | 广告心理学 | 正考 | K2 |
2020 | 新闻出版 | C20503030 | 广告学 | 305712901 | 广告媒介实务 | 正考 | K4 |
2020 | 新闻出版 | C20503030 | 广告学 | 274142901 | 广告写作 | 正考 | K3 |
2019 | 新闻出版 | C20503030 | 广告学 | 034662901 | 市场调研与统计 | 补考 | K4 |
2019 | 新闻出版 | C20503030 | 广告学 | 286452901 | 品牌形象设计 | 补考 | K1 |
2019 | 新闻出版 | C20503030 | 广告学 | 274162901 | 广告法律法规 | 补考 | K4 |
2019 | 新闻出版 | C20503030 | 广告学 | 287442901 | 网络传播概论 | 补考 | K1 |
2019 | 新闻出版 | C20503030 | 广告学 | 274152901 | 广告心理学 | 补考 | K2 |
2019 | 新闻出版 | C20503030 | 广告学 | 305712901 | 广告媒介实务 | 补考 | K4 |
2019 | 新闻出版 | C20503030 | 广告学 | 274142901 | 广告写作 | 补考 | K3 |
2019 | 新闻出版 | C21208010 | 电子商务 | 299932901 | 企业电子商务管理 | 补考 | K1 |
2019 | 新闻出版 | C21208010 | 电子商务 | 270292901 | 网络安全 | 补考 | K1 |
2019 | 新闻出版 | C21208010 | 电子商务 | 299962901 | 网络金融与支付 | 补考 | K4 |
2019 | 新闻出版 | C21208010 | 电子商务 | 023822901 | 管理信息系统 | 补考 | K3 |
2020 | 徐州生物 | C20809010 | 计算机科学与技术 | 078702901 | JAVA程序设计 | 正考 | K2 |
2020 | 徐州生物 | C20809010 | 计算机科学与技术 | 023822901 | 管理信息系统 | 正考 | K3 |
2020 | 徐州生物 | C20809010 | 计算机科学与技术 | 023332901 | 软件工程 | 正考 | K1 |
2020 | 徐州生物 | C21208010 | 电子商务 | 009082901 | 网络营销与策划 | 正考 | K2 |
2020 | 徐州生物 | C21208010 | 电子商务 | 023822901 | 管理信息系统 | 正考 | K3 |
2020 | 徐州生物 | C21208010 | 电子商务 | 299942901 | 网络信息采集与编辑 | 正考 | K4 |
报名电话:15755063059
网上报名:点击进入江苏自考网上报名系统
(温馨提示:如果关于"江苏省自学考试报名及考试"问题不是很了解,还有什么疑问,请及时联系咨询老师:15755063059或者咨询在线老师 。)
扫码关注江苏自考攻略网公众号