序号 | 学校(学院) | 专业 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 社会自考 | 计算机通信工程 | 011310155809 | 戴波 |
1 | 淮安信息职业技术学院 | 计算机通信工程 | 082916204014 | 于超人 |
2 | 淮安信息职业技术学院 | 计算机通信工程 | 082917204008 | 陈坤 |
3 | 淮安信息职业技术学院 | 计算机通信工程 | 082917204012 | 杲雨农 |
4 | 淮安信息职业技术学院 | 计算机通信工程 | 082917204014 | 葛迁 |
5 | 淮安信息职业技术学院 | 计算机通信工程 | 082917204015 | 卢鸿旭 |
6 | 淮安信息职业技术学院 | 计算机通信工程 | 082917204024 | 李平章 |
1 | 继教院 | 通信工程 | 012915405160 | 田星亮 |
2 | 继教院 | 通信工程 | 012916440226 | 陈思晔 |
3 | 继教院 | 通信工程 | 012916440278 | 缪永青 |
4 | 继教院 | 通信工程 | 012916440296 | 王宏俊 |
5 | 继教院 | 通信工程 | 012916440331 | 周汪洋 |
6 | 继教院 | 通信工程 | 012917440360 | 曹馨月 |
7 | 继教院 | 通信工程 | 012917440362 | 曹钰超 |
8 | 继教院 | 通信工程 | 012917440372 | 陈珮琦 |
9 | 继教院 | 通信工程 | 012917440381 | 陈子鹏 |
10 | 继教院 | 通信工程 | 012917440389 | 单益君 |
11 | 继教院 | 通信工程 | 012917440390 | 党潇飞 |
12 | 继教院 | 通信工程 | 012917440403 | 冯翼 |
13 | 继教院 | 通信工程 | 012917440418 | 龚智勇 |
14 | 继教院 | 通信工程 | 012917440425 | 管震杰 |
15 | 继教院 | 通信工程 | 012917440431 | 过子建 |
16 | 继教院 | 通信工程 | 012917440437 | 侯力新 |
17 | 继教院 | 通信工程 | 012917440439 | 胡迪 |
18 | 继教院 | 通信工程 | 012917440441 | 胡玲茜 |
19 | 继教院 | 通信工程 | 012917440451 | 黄龄萱 |
20 | 继教院 | 通信工程 | 012917440458 | 季诚 |
21 | 继教院 | 通信工程 | 012917440502 | 林杨旭 |
22 | 继教院 | 通信工程 | 012917440513 | 刘书青 |
23 | 继教院 | 通信工程 | 012917440514 | 刘旺 |
24 | 继教院 | 通信工程 | 012917440523 | 刘越 |
25 | 继教院 | 通信工程 | 012917440531 | 马钰 |
26 | 继教院 | 通信工程 | 012917440543 | 邵艺雯 |
27 | 继教院 | 通信工程 | 012917440550 | 时中威 |
28 | 继教院 | 通信工程 | 012917440557 | 孙飞翔 |
29 | 继教院 | 通信工程 | 012917440561 | 孙兴旺 |
30 | 继教院 | 通信工程 | 012917440566 | 唐健翔 |
31 | 继教院 | 通信工程 | 012917440572 | 王海学 |
32 | 继教院 | 通信工程 | 012917440638 | 叶长磊鑫 |
33 | 继教院 | 通信工程 | 012917440655 | 张涵 |
34 | 继教院 | 通信工程 | 012917440665 | 张若兰 |
35 | 继教院 | 通信工程 | 012917440669 | 张鑫 |
36 | 继教院 | 通信工程 | 012917440676 | 赵灿灿 |
37 | 继教院 | 通信工程 | 012917440690 | 周克强 |
38 | 继教院 | 通信工程 | 012917440691 | 周琳 |
39 | 继教院 | 通信工程 | 012917440692 | 周楠 |
40 | 继教院 | 财务管理 | 012914405086 | 任婕 |
41 | 继教院 | 财务管理 | 012915405019 | 王元 |
42 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012916440132 | 高子安 |
43 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012916440134 | 葛雅沁 |
44 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012916440413 | 宋竟玮 |
45 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440352 | 安祎玙 |
46 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440353 | 安毅 |
47 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440359 | 范楚涵 |
48 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440370 | 陈曼 |
49 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440373 | 陈蕊 |
50 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440379 | 陈禛乐 |
51 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440384 | 崔梦晓 |
52 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440401 | 方安 |
53 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440406 | 伏晏娇 |
54 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440409 | 傅辰旭 |
55 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440426 | 桂羽 |
56 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440429 | 郭倩文 |
57 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440432 | 韩丽 |
58 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440434 | 韩庄婵 |
59 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440442 | 胡绍东 |
60 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440450 | 黄金玉 |
61 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440507 | 刘聪 |
62 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440508 | 刘迪 |
63 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440517 | 刘瑶 |
64 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440525 | 鲁琪琪 |
65 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440532 | 毛淑敏 |
66 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440535 | 倪晗铭 |
67 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440539 | 濮玉娴 |
68 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440551 | 史娇妍 |
69 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440555 | 宋昕怡 |
70 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440579 | 王鑫山 |
71 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440585 | 王玉佳 |
72 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440587 | 韦卓昕 |
73 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440594 | 吴青霞 |
74 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440603 | 武怀萍 |
75 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440610 | 肖珊珊 |
76 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440617 | 徐曼 |
77 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440624 | 严雯怡 |
78 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440628 | 杨晨曦 |
79 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440636 | 姚旭 |
80 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440642 | 尹柳 |
81 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440646 | 余长芬 |
82 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440650 | 张柏 |
83 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440651 | 张晨 |
84 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440654 | 张舫搏 |
85 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440659 | 张来宇 |
86 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440666 | 张薇 |
87 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440670 | 张亚宁 |
88 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440673 | 张泽澄 |
89 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440679 | 赵琳 |
90 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440683 | 赵亚铮 |
91 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440685 | 郑博元 |
92 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440695 | 周晓敏 |
93 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440697 | 朱凌婧 |
94 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440698 | 朱跃 |
95 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440700 | 邹建富 |
96 | 继教院 | 财务会计与审计 | 012917440768 | 刘叙杏 |
97 | 继教院 | 金融 | 012916440076 | 王欣艺 |
98 | 继教院 | 金融 | 012916440078 | 王艳 |
99 | 继教院 | 金融 | 012916440080 | 韦璐琦 |
100 | 继教院 | 金融 | 012916440121 | 李佳倩 |
101 | 继教院 | 金融 | 012917440392 | 邓文承 |
102 | 继教院 | 金融 | 012917440400 | 范晓芬 |
103 | 继教院 | 金融 | 012917440453 | 黄鑫磊 |
104 | 继教院 | 金融 | 012917440465 | 蒋枫 |
105 | 继教院 | 金融 | 012917440483 | 李练 |
106 | 继教院 | 金融 | 012917440512 | 刘瑞 |
107 | 继教院 | 金融 | 012917440519 | 刘逸聪 |
108 | 继教院 | 金融 | 012917440530 | 马玲祥 |
109 | 继教院 | 金融 | 012917440534 | 缪思佳 |
110 | 继教院 | 金融 | 012917440537 | 潘晓 |
111 | 继教院 | 金融 | 012917440565 | 唐慧群 |
112 | 继教院 | 金融 | 012917440576 | 王苏 |
113 | 继教院 | 金融 | 012917440612 | 徐安琪 |
114 | 继教院 | 金融 | 012917440619 | 徐苏林 |
115 | 继教院 | 金融 | 012917440621 | 许逸静 |
116 | 继教院 | 金融 | 012917440634 | 杨昕 |
117 | 继教院 | 金融 | 012917440648 | 曾毅飞 |
118 | 继教院 | 金融 | 012917440657 | 张俊彦 |
119 | 继教院 | 金融 | 012917440678 | 赵蕾 |
120 | 继教院 | 金融 | 012917440681 | 赵世杰 |
121 | 继教院 | 金融 | 012917440682 | 赵曦语 |
122 | 继教院 | 金融 | 012917440771 | 卢妍菲 |
1 | 江南影视艺术职业学院 | 广告学 | 022917206014 | 张钧楠 |
2 | 江南影视艺术职业学院 | 广告学 | 022917206019 | 轩广文 |
3 | 江南影视艺术职业学院 | 广告学 | 022917206020 | 刘泽华 |
4 | 江南影视艺术职业学院 | 广告学 | 022917206021 | 杨晓彤 |
5 | 江南影视艺术职业学院 | 广告学 | 022917206024 | 杨翔斌 |
1 | 南京视觉艺术职业学院 | 广告学 | 012914222030 | 刘承欣 |
1 | 南铁通号学院 | 通信工程 | 012917430033 | 郭欣 |
2 | 南铁通号学院 | 通信工程 | 012917430034 | 诸昊 |
3 | 南铁通号学院 | 通信工程 | 012917430035 | 舒阳 |
4 | 南铁通号学院 | 通信工程 | 012917430036 | 周诚 |
5 | 南铁通号学院 | 通信工程 | 012917430037 | 吴昊 |
6 | 南铁通号学院 | 通信工程 | 012917430040 | 韩紫琳 |
7 | 南铁通号学院 | 通信工程 | 012917430041 | 蔡雨笙 |
8 | 南铁通号学院 | 通信工程 | 012917430046 | 王姣 |
1 | 通达学院 | 通信工程 | 102917440289 | 王恩良 |
2 | 通达学院 | 通信工程 | 102917440291 | 陆诚宇 |
3 | 通达学院 | 通信工程 | 102917440292 | 郭煜涵 |
4 | 通达学院 | 通信工程 | 102917440293 | 单鑫淼 |
5 | 通达学院 | 通信工程 | 102917440298 | 戈忻超 |
6 | 通达学院 | 通信工程 | 102917440304 | 丁彤 |
7 | 通达学院 | 通信工程 | 102917440309 | 杭琦琳 |
8 | 通达学院 | 通信工程 | 102917440313 | 李思炜 |
9 | 通达学院 | 通信工程 | 102917440314 | 陈雷 |
10 | 通达学院 | 通信工程 | 102917440315 | 王昊 |
11 | 通达学院 | 通信工程 | 102917440316 | 陈彦伶 |
12 | 通达学院 | 通信工程 | 102917440317 | 陈海洋 |
13 | 通达学院 | 通信工程 | 102917440318 | 吉盈年 |
14 | 通达学院 | 通信工程 | 102917440320 | 汤浩宇 |
15 | 通达学院 | 通信工程 | 102917440321 | 朱文月 |
16 | 通达学院 | 通信工程 | 102917440322 | 陈国良 |
17 | 通达学院 | 通信工程 | 102917440323 | 吴言 |
18 | 通达学院 | 通信工程 | 102917440324 | 朱岭森 |
19 | 通达学院 | 通信工程 | 102917440333 | 高平 |
20 | 通达学院 | 通信工程 | 102917440339 | 李冬 |
21 | 通达学院 | 通信工程 | 102917440340 | 邓非凡 |
22 | 通达学院 | 通信工程 | 102917440342 | 李景华 |
23 | 通达学院 | 通信工程 | 102917440343 | 唐肖昱 |
24 | 通达学院 | 通信工程 | 102917440344 | 刘婧 |
25 | 通达学院 | 通信工程 | 102917440351 | 张智翔 |
26 | 通达学院 | 通信工程 | 102917440356 | 刘佳瑶 |
27 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440001 | 包荟昱 |
28 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440011 | 陈燕群 |
29 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440013 | 戴娟 |
30 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440014 | 党姣洁 |
31 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440015 | 丁敏 |
32 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440016 | 丁锁英 |
33 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440018 | 范雯清 |
34 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440023 | 高德 |
35 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440025 | 顾烨纯 |
36 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440027 | 郭铮 |
37 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440028 | 韩睿 |
38 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440029 | 何芳捷 |
39 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440030 | 何妍 |
40 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440035 | 黄嘉雯 |
41 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440039 | 季晨 |
42 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440040 | 季胜男 |
43 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440042 | 蒋璐 |
44 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440043 | 蒋心悦 |
45 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440050 | 刘瀚斌 |
46 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440054 | 刘钰卉 |
47 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440055 | 刘煜 |
48 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440061 | 麦雯琪 |
49 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440062 | 毛林 |
50 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440063 | 普璠 |
51 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440075 | 唐娟 |
52 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440079 | 王虎成 |
53 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440094 | 徐可天 |
54 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440097 | 杨帆 |
55 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440100 | 杨羽倩 |
56 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440105 | 张荣荣 |
57 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440106 | 张婷 |
58 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440109 | 张雨晴 |
59 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440117 | 郑力心 |
60 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440119 | 郑向 |
61 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440122 | 周家乐 |
62 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440123 | 周磊 |
63 | 通达学院 | 财务会计与审计 | 102917440127 | 朱雪纯 |
64 | 通达学院 | 金融 | 102917440211 | 陆尧 |
65 | 通达学院 | 金融 | 102917440213 | 陶子昕 |
66 | 通达学院 | 金融 | 102917440216 | 孙莉 |
67 | 通达学院 | 金融 | 102917440217 | 汪婷 |
68 | 通达学院 | 金融 | 102917440218 | 陈泽新 |
69 | 通达学院 | 金融 | 102917440219 | 李书臣 |
70 | 通达学院 | 金融 | 102917440220 | 徐逸静 |
71 | 通达学院 | 金融 | 102917440221 | 陈懿 |
72 | 通达学院 | 金融 | 102917440225 | 唐晓琴 |
73 | 通达学院 | 金融 | 102917440227 | 陆静 |
74 | 通达学院 | 金融 | 102917440230 | 羌雪铃 |
75 | 通达学院 | 金融 | 102917440231 | 何双蝶 |
76 | 通达学院 | 金融 | 102917440233 | 杨震宇 |
77 | 通达学院 | 金融 | 102917440237 | 苏林 |
78 | 通达学院 | 金融 | 102917440238 | 万天承 |
79 | 通达学院 | 金融 | 102917440239 | 朱剑鸣 |
80 | 通达学院 | 金融 | 102917440240 | 孙煜 |
81 | 通达学院 | 金融 | 102917440241 | 张虎成 |
82 | 通达学院 | 金融 | 102917440242 | 王培 |
83 | 通达学院 | 金融 | 102917440245 | 周昊宇 |
84 | 通达学院 | 金融 | 102917440247 | 华芸 |
85 | 通达学院 | 金融 | 102917440248 | 陈胤丞 |
86 | 通达学院 | 金融 | 102917440249 | 包翊 |
87 | 通达学院 | 金融 | 102917440250 | 张严杰 |
88 | 通达学院 | 金融 | 102917440252 | 赵恺 |
89 | 通达学院 | 金融 | 102917440253 | 包容 |
90 | 通达学院 | 金融 | 102917440254 | 易凡 |
91 | 通达学院 | 金融 | 102917440255 | 丁羽芹 |
92 | 通达学院 | 金融 | 102917440256 | 孙成文 |
93 | 通达学院 | 金融 | 102917440257 | 王悦 |
94 | 通达学院 | 金融 | 102917440258 | 华浩然 |
95 | 通达学院 | 金融 | 102917440260 | 陈阳 |
96 | 通达学院 | 金融 | 102917440262 | 陈博杰 |
97 | 通达学院 | 金融 | 102917440264 | 张冰 |
98 | 通达学院 | 金融 | 102917440266 | 涂成蹊 |
99 | 通达学院 | 金融 | 102917440267 | 雷健长 |
100 | 通达学院 | 金融 | 102917440268 | 郭嵩 |
101 | 通达学院 | 金融 | 102917440269 | 郭辉 |
102 | 通达学院 | 金融 | 102917440270 | 郝文艺 |
103 | 通达学院 | 金融 | 102917440271 | 苏长鸿 |
104 | 通达学院 | 金融 | 102917440274 | 关伟军 |
105 | 通达学院 | 金融 | 102917440278 | 谢彦茹 |
106 | 通达学院 | 金融 | 102917440281 | 赵江荥 |
107 | 通达学院 | 金融 | 102917440284 | 季佳威 |
1 | 外国语学院 | 经贸英语 | 012916440368 | 嵇威 |
2 | 外国语学院 | 经贸英语 | 012916440376 | 刘伊铭 |
3 | 外国语学院 | 经贸英语 | 012916440377 | 柳诗琪 |
4 | 外国语学院 | 经贸英语 | 012916440378 | 吕婧文 |
5 | 外国语学院 | 经贸英语 | 012916440403 | 张亚琪 |
6 | 外国语学院 | 经贸英语 | 012917440704 | 蔡璠玥 |
7 | 外国语学院 | 经贸英语 | 012917440705 | 曹超 |
8 | 外国语学院 | 经贸英语 | 012917440706 | 曾辛媛 |
9 | 外国语学院 | 经贸英语 | 012917440710 | 崔洁鑫 |
10 | 外国语学院 | 经贸英语 | 012917440711 | 崔俊浪 |
11 | 外国语学院 | 经贸英语 | 012917440712 | 董雨萱 |
12 | 外国语学院 | 经贸英语 | 012917440713 | 杜悦华 |
13 | 外国语学院 | 经贸英语 | 012917440717 | 黄鑫馨 |
14 | 外国语学院 | 经贸英语 | 012917440718 | 黄柯 |
15 | 外国语学院 | 经贸英语 | 012917440719 | 孔玉蓉 |
16 | 外国语学院 | 经贸英语 | 012917440724 | 刘杰 |
17 | 外国语学院 | 经贸英语 | 012917440725 | 刘乐宁 |
18 | 外国语学院 | 经贸英语 | 012917440726 | 刘璇 |
19 | 外国语学院 | 经贸英语 | 012917440728 | 刘艺 |
20 | 外国语学院 | 经贸英语 | 012917440731 | 毛佳宁 |
21 | 外国语学院 | 经贸英语 | 012917440732 | 孟婷 |
22 | 外国语学院 | 经贸英语 | 012917440733 | 苗露 |
23 | 外国语学院 | 经贸英语 | 012917440734 | 牟心怡 |
24 | 外国语学院 | 经贸英语 | 012917440735 | 强文钰 |
25 | 外国语学院 | 经贸英语 | 012917440737 | 戎术伟 |
26 | 外国语学院 | 经贸英语 | 012917440741 | 唐薇 |
27 | 外国语学院 | 经贸英语 | 012917440742 | 王陈楠 |
28 | 外国语学院 | 经贸英语 | 012917440744 | 王浩 |
29 | 外国语学院 | 经贸英语 | 012917440746 | 巫延岚 |
30 | 外国语学院 | 经贸英语 | 012917440747 | 吴濛笛 |
31 | 外国语学院 | 经贸英语 | 012917440749 | 夏梦琪 |
32 | 外国语学院 | 经贸英语 | 012917440756 | 张涵宇 |
33 | 外国语学院 | 经贸英语 | 012917440757 | 张立 |
34 | 外国语学院 | 经贸英语 | 012917440759 | 张祎璠 |
35 | 外国语学院 | 经贸英语 | 012917440761 | 赵雨柔 |
1 | 徐州工业职业技术学院 | 计算机通信工程 | 032917275011 | 陈统刚 |
1 | 镇江市高等专科学校 | 广告学 | 112914202053 | 洪杰 |
2 | 镇江市高等专科学校 | 广告学 | 112916202012 | 邱沉思 |
3 | 镇江市高等专科学校 | 广告学 | 112917202034 | 夏雨萌 |
报名电话:15755063059
网上报名:点击进入江苏自考网上报名系统
(温馨提示:如果关于"江苏省自学考试报名及考试"问题不是很了解,还有什么疑问,请及时联系咨询老师:15755063059或者咨询在线老师 。)
扫码关注江苏自考攻略网公众号