专业代号 | 专业名称 | 层次 | 课程代号 | 课程名称 | 考试时间 | 场次 | 主考学校 | 院系名称 |
C21305020 | 视觉传达设计 | 本科段 | 296154901 | 艺术设计史 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C30504372 | 艺术设计 | 本科段 | 296154901 | 艺术设计史 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C21201050 | 工程造价 | 本科段 | 023944901 | 房屋建筑学 | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60822310 | 工程造价管理 | 本科段 | 023944901 | 房屋建筑学 | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C30201700 | 财会与审计 | 专科段 | 000434901 | 经济法概论(财经类) | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C30201700 | 财会与审计 | 专科段 | 000664901 | 货币银行学 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C30201570 | 财务会计与审计 | 本科段 | 001594901 | 高级财务会计 | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C30201570 | 财务会计与审计 | 本科段 | 270504901 | 内部审计 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C30201570 | 财务会计与审计 | 本科段 | 272744901 | 现代公司理财 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C30202280 | 物流管理 | 专科段 | 008944901 | 计算机与网络技术基础 | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C30202980 | 电子商务物流 | 专科段 | 008944901 | 计算机与网络技术基础 | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C30202980 | 电子商务物流 | 专科段 | 273114901 | 运输学 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C30203040 | 电子商务物流 | 本科段 | 009084901 | 网络营销与策划 | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C30203040 | 电子商务物流 | 本科段 | 023234901 | 操作系统概论 | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C30203040 | 电子商务物流 | 本科段 | 023824901 | 管理信息系统 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C30203040 | 电子商务物流 | 本科段 | 270294901 | 网络安全 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C30203040 | 电子商务物流 | 本科段 | 299934901 | 企业电子商务管理 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C30502170 | 经贸英语 | 本科段 | 008404901 | 第二外语(日语) | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C30803020 | 机械制造及自动化 | 本科段 | 004204901 | 物理(工) | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C30803020 | 机械制造及自动化 | 本科段 | 286554901 | 汽车运用工程学 | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C30803010 | 机械制造及自动化 | 专科段 | 000224901 | 高等数学(工专) | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C30502280 | 经贸英语 | 专科段 | 007944901 | 综合英语(一) | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C30502280 | 经贸英语 | 专科段 | 007954901 | 综合英语(二) | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C30822320 | 汽车服务工程 | 本科段 | 286544901 | 汽车营销 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C30822320 | 汽车服务工程 | 本科段 | 286554901 | 汽车运用工程学 | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C30822290 | 汽车服务工程 | 专科段 | 000224901 | 高等数学(工专) | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C30807440 | 数控技术应用 | 专科段 | 004204901 | 物理(工) | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60807200 | 软件工程 | 本科段 | 038584901 | C++语言 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60807200 | 软件工程 | 本科段 | 049484901 | Linux系统及应用 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60807200 | 软件工程 | 本科段 | 049524901 | 软件系统分析与设计 | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60807200 | 软件工程 | 本科段 | 077974901 | 电子商务 | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60807200 | 软件工程 | 本科段 | 078704901 | JAVA程序设计 | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60807200 | 软件工程 | 本科段 | 023244901 | 离散数学 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60807560 | 软件工程 | 专科段 | 000224901 | 高等数学(工专) | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60807560 | 软件工程 | 专科段 | 021424901 | 数据结构导论 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60807560 | 软件工程 | 专科段 | 023234901 | 操作系统概论 | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60807560 | 软件工程 | 专科段 | 047324901 | 微型计算机及接口技术 | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60807560 | 软件工程 | 专科段 | 071654901 | 软件工程概论 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60807560 | 软件工程 | 专科段 | 299454901 | 嵌入式软件技术概论 | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60807560 | 软件工程 | 专科段 | 299474901 | UML项目设计 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60808231 | 土木工程 | 专科段 | 000224901 | 高等数学(工专) | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60808231 | 土木工程 | 专科段 | 001184901 | 房地产开发与经营管理 | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60808231 | 土木工程 | 专科段 | 065634901 | 建筑构造 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60808231 | 土木工程 | 专科段 | 295854901 | 土木工程材料 | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60808231 | 土木工程 | 专科段 | 302434901 | 建筑工程质量事故分析与处理 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60808251 | 土木工程 | 本科段 | 004204901 | 物理(工) | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60808251 | 土木工程 | 本科段 | 040544901 | 建筑力学 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60808251 | 土木工程 | 本科段 | 040574901 | 土力学与地基基础 | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60808251 | 土木工程 | 本科段 | 041564901 | 建筑工程经济 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60808251 | 土木工程 | 本科段 | 055904901 | 钢结构设计原理 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60808251 | 土木工程 | 本科段 | 302464901 | 钢筋混凝土结构 | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60201700 | 财会与审计 | 专科段 | 000434901 | 经济法概论(财经类) | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60201700 | 财会与审计 | 专科段 | 000664901 | 货币银行学 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60201700 | 财会与审计 | 专科段 | 270504901 | 内部审计 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60201700 | 财会与审计 | 专科段 | 270874901 | 金融企业会计 | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60201700 | 财会与审计 | 专科段 | 272744901 | 现代公司理财 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60201700 | 财会与审计 | 专科段 | 277074901 | 经济应用数学 | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60201700 | 财会与审计 | 专科段 | 299724901 | 中级财务会计 | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60201570 | 财务会计与审计 | 本科段 | 001594901 | 高级财务会计 | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60201570 | 财务会计与审计 | 本科段 | 053274901 | 税务会计 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60201570 | 财务会计与审计 | 本科段 | 273054901 | 预算会计 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60201570 | 财务会计与审计 | 本科段 | 273184901 | 经济数学 | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60807480 | 计算机科学与技术 | 专科段 | 000224901 | 高等数学(工专) | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60807480 | 计算机科学与技术 | 专科段 | 021424901 | 数据结构导论 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60807480 | 计算机科学与技术 | 专科段 | 023234901 | 操作系统概论 | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60807480 | 计算机科学与技术 | 专科段 | 047324901 | 微型计算机及接口技术 | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60807480 | 计算机科学与技术 | 专科段 | 285614901 | 计算机实用软件 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60807480 | 计算机科学与技术 | 专科段 | 287244901 | 数字逻辑电路 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60807480 | 计算机科学与技术 | 专科段 | 023244901 | 离散数学 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60807490 | 计算机科学与技术 | 本科段 | 023334901 | 软件工程 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60807490 | 计算机科学与技术 | 本科段 | 023824901 | 管理信息系统 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60807490 | 计算机科学与技术 | 本科段 | 049484901 | Linux系统及应用 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60807490 | 计算机科学与技术 | 本科段 | 077974901 | 电子商务 | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60807490 | 计算机科学与技术 | 本科段 | 078704901 | JAVA程序设计 | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60807490 | 计算机科学与技术 | 本科段 | 287434901 | 网络安全技术 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60807490 | 计算机科学与技术 | 本科段 | 299454901 | 嵌入式软件技术概论 | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60803391 | 机械电子工程 | 本科段 | 083014901 | 机械制造工程学 | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60803391 | 机械电子工程 | 本科段 | 299264901 | 机械设计 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60803391 | 机械电子工程 | 本科段 | 299274901 | 先进制造技术 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60803391 | 机械电子工程 | 本科段 | 299314901 | 计算机辅助设计与制造 | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60803371 | 机械电子工程 | 专科段 | 000224901 | 高等数学(工专) | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60803371 | 机械电子工程 | 专科段 | 016444901 | 单片机原理与接口技术 | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60803371 | 机械电子工程 | 专科段 | 017534901 | 机械工程测试技术 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60803371 | 机械电子工程 | 专科段 | 057724901 | C语言程序设计(二) | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60803371 | 机械电子工程 | 专科段 | 083114901 | 机械设计工程学 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60803371 | 机械电子工程 | 专科段 | 083174901 | 液压传动与控制 | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60803371 | 机械电子工程 | 专科段 | 299234901 | 可编程控制器 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60202980 | 电子商务物流 | 专科段 | 000754901 | 证券投资与管理 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60202980 | 电子商务物流 | 专科段 | 008944901 | 计算机与网络技术基础 | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60202980 | 电子商务物流 | 专科段 | 273114901 | 运输学 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60203040 | 电子商务物流 | 本科段 | 009084901 | 网络营销与策划 | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60203040 | 电子商务物流 | 本科段 | 023824901 | 管理信息系统 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60203040 | 电子商务物流 | 本科段 | 270294901 | 网络安全 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60203040 | 电子商务物流 | 本科段 | 299964901 | 网络金融与支付 | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60203040 | 电子商务物流 | 本科段 | 299934901 | 企业电子商务管理 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60201740 | 国际商务 | 本科段 | 000664901 | 货币银行学 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60201740 | 国际商务 | 本科段 | 272894901 | 国际经济法学 | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60201740 | 国际商务 | 本科段 | 276664901 | 国际结算 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60201740 | 国际商务 | 本科段 | 301624901 | 国际金融理论与实务 | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60201740 | 国际商务 | 本科段 | 301664901 | 商务采购理论与实务 | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60201690 | 国际商务 | 专科段 | 000434901 | 经济法概论(财经类) | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60201690 | 国际商务 | 专科段 | 271844901 | 国际经济合作 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60201690 | 国际商务 | 专科段 | 289654901 | 国际市场调研 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60202300 | 公共事业管理 | 本科段 | 274794901 | 政府经济学 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60202300 | 公共事业管理 | 本科段 | 287524901 | 文化市场学 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60202300 | 公共事业管理 | 本科段 | 301624901 | 国际金融理论与实务 | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60806120 | 电气工程与自动化 | 本科段 | 081824901 | 自动控制原理(一) | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60806120 | 电气工程与自动化 | 本科段 | 100534901 | 工程数学(线性代数、复变函数) | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60806120 | 电气工程与自动化 | 本科段 | 303044901 | MATLAB系统分析与仿真 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60822320 | 汽车服务工程 | 本科段 | 039814901 | 汽车专业英语 | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60822320 | 汽车服务工程 | 本科段 | 100534901 | 工程数学(线性代数、复变函数) | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60822320 | 汽车服务工程 | 本科段 | 286544901 | 汽车营销 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60822320 | 汽车服务工程 | 本科段 | 286554901 | 汽车运用工程学 | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60822320 | 汽车服务工程 | 本科段 | 301934901 | 汽车维修质量检验 | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60822320 | 汽车服务工程 | 本科段 | 301954901 | 空调原理与维修 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60806140 | 电气工程与自动化 | 专科段 | 000224901 | 高等数学(工专) | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60806140 | 电气工程与自动化 | 专科段 | 016444901 | 单片机原理与接口技术 | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60806140 | 电气工程与自动化 | 专科段 | 021424901 | 数据结构导论 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60806140 | 电气工程与自动化 | 专科段 | 057724901 | C语言程序设计(二) | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60806140 | 电气工程与自动化 | 专科段 | 069764901 | 计算机网络安全与管理 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60806140 | 电气工程与自动化 | 专科段 | 272324901 | 可编程控制器 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60806140 | 电气工程与自动化 | 专科段 | 285614901 | 计算机实用软件 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60201062 | 金融 | 本科段 | 000514901 | 管理系统中计算机应用 | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60201062 | 金融 | 本科段 | 040094901 | 国际金融市场 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60201062 | 金融 | 本科段 | 049214901 | 金融企业会计 | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60201062 | 金融 | 本科段 | 073554901 | 财务管理学 | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60201062 | 金融 | 本科段 | 276664901 | 国际结算 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60201062 | 金融 | 本科段 | 299964901 | 网络金融与支付 | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60201052 | 金融 | 专科段 | 000434901 | 经济法概论(财经类) | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60201052 | 金融 | 专科段 | 000664901 | 货币银行学 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60201052 | 金融 | 专科段 | 000734901 | 银行信贷管理学 | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60201052 | 金融 | 专科段 | 277074901 | 经济应用数学 | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60502280 | 经贸英语 | 专科段 | 005954901 | 英语阅读(一) | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60502280 | 经贸英语 | 专科段 | 007944901 | 综合英语(一) | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60502280 | 经贸英语 | 专科段 | 007954901 | 综合英语(二) | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60502280 | 经贸英语 | 专科段 | 077974901 | 电子商务 | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60502280 | 经贸英语 | 专科段 | 089584901 | BEC商务英语(一) | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60502280 | 经贸英语 | 专科段 | 299354901 | 英语国家文化 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60502170 | 经贸英语 | 本科段 | 008404901 | 第二外语(日语) | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C30822020 | 管理工程 | 本科段 | 023824901 | 管理信息系统 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C30822010 | 管理工程 | 专科段 | 000224901 | 高等数学(工专) | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C30822010 | 管理工程 | 专科段 | 000434901 | 经济法概论(财经类) | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60806120 | 电气工程与自动化 | 本科段 | 081824901 | 自动控制原理(一) | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60806120 | 电气工程与自动化 | 本科段 | 100534901 | 工程数学(线性代数、复变函数) | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60806140 | 电气工程与自动化 | 专科段 | 000224901 | 高等数学(工专) | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60806140 | 电气工程与自动化 | 专科段 | 016444901 | 单片机原理与接口技术 | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60806140 | 电气工程与自动化 | 专科段 | 021424901 | 数据结构导论 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60806140 | 电气工程与自动化 | 专科段 | 057724901 | C语言程序设计(二) | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60806140 | 电气工程与自动化 | 专科段 | 069764901 | 计算机网络安全与管理 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C30202301 | 公共事业管理 | 本科段 | 274794901 | 政府经济学 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60502170 | 经贸英语 | 本科段 | 008404901 | 第二外语(日语) | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60822290 | 汽车服务工程 | 专科段 | 000224901 | 高等数学(工专) | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
D80201570 | 财务会计与审计 | 本科段 | 001594901 | 高级财务会计 | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
D80201570 | 财务会计与审计 | 本科段 | 053274901 | 税务会计 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
D80201570 | 财务会计与审计 | 本科段 | 273054901 | 预算会计 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
D80201570 | 财务会计与审计 | 本科段 | 273184901 | 经济数学 | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
D80201570 | 财务会计与审计 | 本科段 | 299724901 | 中级财务会计 | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60822140 | 工程造价管理 | 专科段 | 000224901 | 高等数学(工专) | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60822140 | 工程造价管理 | 专科段 | 001184901 | 房地产开发与经营管理 | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60822140 | 工程造价管理 | 专科段 | 069584901 | 建筑工程识图与构造 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60822140 | 工程造价管理 | 专科段 | 069644901 | 土建工程计量 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60822140 | 工程造价管理 | 专科段 | 295854901 | 土木工程材料 | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60822140 | 工程造价管理 | 专科段 | 302674901 | 工程造价确定与控制 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60822140 | 工程造价管理 | 专科段 | 302704901 | 装饰装修工程量清单计量与计价 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60822310 | 工程造价管理 | 本科段 | 042284901 | 建设工程工程量清单计价实务 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60822310 | 工程造价管理 | 本科段 | 060874901 | 工程项目管理 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60822310 | 工程造价管理 | 本科段 | 069614901 | 工程财务 | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60822310 | 工程造价管理 | 本科段 | 302764901 | 施工项目成本管理与控制 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60822310 | 工程造价管理 | 本科段 | 302724901 | 建筑结构力学分析 | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60817014 | 交通运输 | 专科段 | 000224901 | 高等数学(工专) | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60817014 | 交通运输 | 专科段 | 057744901 | 城市轨道交通概论 | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60817014 | 交通运输 | 专科段 | 296494901 | 可编程器件原理及应用 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60817014 | 交通运输 | 专科段 | 300164901 | 单片机应用技术 | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60817014 | 交通运输 | 专科段 | 305314901 | 城市轨道交通信号设备 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60817014 | 交通运输 | 专科段 | 305324901 | 城市轨道交通客运组织 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C60817014 | 交通运输 | 专科段 | 305344901 | 城市轨道交通调度指挥 | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C20810010 | 土木工程 | 本科段 | 004204901 | 物理(工) | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C20810010 | 土木工程 | 本科段 | 040544901 | 建筑力学 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C20810010 | 土木工程 | 本科段 | 040574901 | 土力学与地基基础 | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C20810010 | 土木工程 | 本科段 | 041564901 | 建筑工程经济 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C20810010 | 土木工程 | 本科段 | 055904901 | 钢结构设计原理 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C20810010 | 土木工程 | 本科段 | 302464901 | 钢筋混凝土结构 | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C20809010 | 计算机科学与技术 | 本科段 | 023334901 | 软件工程 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C20809010 | 计算机科学与技术 | 本科段 | 023824901 | 管理信息系统 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C20809010 | 计算机科学与技术 | 本科段 | 049484901 | Linux系统及应用 | 2021年07月03日 下午 | k2 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C20809010 | 计算机科学与技术 | 本科段 | 077974901 | 电子商务 | 2021年07月04日 下午 | k4 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C20809010 | 计算机科学与技术 | 本科段 | 078704901 | JAVA程序设计 | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C20809010 | 计算机科学与技术 | 本科段 | 287434901 | 网络安全技术 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C20809010 | 计算机科学与技术 | 本科段 | 299454901 | 嵌入式软件技术概论 | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C21208010 | 电子商务 | 本科段 | 009084901 | 网络营销与策划 | 2021年07月03日 上午 | k1 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
C21208010 | 电子商务 | 本科段 | 023824901 | 管理信息系统 | 2021年07月04日 上午 | k3 | 南京理工大学 | 继续教育学院 |
