2020年《幼儿教师基本技能》考核成绩公布 | ||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 考试科目 | |||
声乐 | 口语 | 绘画 | 舞蹈 | |||
1 | 许沈美 | 050115153072 | 60 | 82 | 90 | 70 |
2 | 李晓玲 | 032216250881 | 70 | 78 | 85 | 65 |
3 | 刘小苏 | 058314256992 | 68 | 70 | 88 | 70 |
4 | 叶莉 | 130216250284 | 50 | 75 | 80 | 50 |
5 | 陈娟 | 050118101309 | 60 | 70 | ||
6 | 罗霞 | 120115250142 | 65 | |||
7 | 钱素 | 128117100002 | 65 | |||
江苏第二师范学院自学考试办公室 | ||||||
2020年11月15日 |
报名电话:15755063059
网上报名:点击进入江苏自考网上报名系统
(温馨提示:如果关于"江苏省自学考试报名及考试"问题不是很了解,还有什么疑问,请及时联系咨询老师:15755063059或者咨询在线老师 。)
扫码关注江苏自考攻略网公众号