中药学(专升本)专业考试计划(2024版)
发表时间:2024-06-11 16:48 来源:江苏自考网
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
报名咨询 |
---|
考试计划课程设置(2021 版) | 考试计划课程设置(2024 版) | ||||||||
序 号 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 序 号 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 考核方式 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |
3 | 00015 | 英语(二)◆ | 14 | 3 | 13000 | 英语(专升本)◆ | 7 | 笔试 | |
4 | 03034 | 药事管理学 | 3 | 4 | 14544 | 药事管理学(本) | 6 | 笔试 | |
5 | 03046 | 中药药理学◆ | 4 | 5 | 03046 | 中药药理学◆ | 4 | 笔试 | |
05078 | 中药药理学(实践) | 1 | 05078 | 中药药理学(实践) | 1 | 实践 | |||
6 | 03038 | 中药化学◆ | 6 | 6 | 13558 | 分析化学(中药) | 8 | 笔试 | |
03039 | 中药化学(实践) | 2 | 13559 | 分析化学(中药)(实践) | 2 | 实践 | |||
7 | 55469 | 中药制剂分析(实践) | 6 | 7 | 14707 | 中药分析 | 4 | 笔试 | |
14708 | 中药分析(实践) | 2 | 实践 | ||||||
8 | 03049 | 数理统计 | 4 | 8 | 03049 | 数理统计 | 4 | 笔试 | |
9 | 03040 | 中药鉴定学 | 7 | 9 | 03044 | 中药药剂学◆ | 7 | 笔试 | |
03045 | 中药药剂学(实践) | 2 | 实践 | ||||||
10 | 05081 | 中药文献学◆ | 4 | 10 | 05081 | 中药文献学◆ | 4 | 笔试 | |
11252 | 中药文献学(实践) | 2 | 11252 | 中药文献学(实践) | 2 | 实践 | |||
11 | 02974 | 中药学(一) | 6 | 11 | 05079 | 中成药学 | 5 | 笔试 | |
12 | 03050 | 药理学(三) | 5 | 12 | 14540 | 药理学(本) | 5 | 笔试 | |
14541 | 药理学(本)(实践) | 1 | 实践 | ||||||
13 | 02895 | 病原生物学与免疫学基础 | 5 | 笔试 | |||||
13 | 07793 | 医药市场营销学 | 不考英 语者换 考课程 | 5 | |||||
14 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | ||||||
15 | 05082 | 波谱学 | 6 | ||||||
16 | 10254 | 中药学毕业论文(不计学分) | 14 | 10254 | 中药学毕业论文(不计学分) | ||||
学分合计 | 不少于 70 学分 | 学分合计 | 75 学分 |
1 .2024 版专业考试计划启用后,设置两年过渡期,从 2024 年 7 月至 2026 年 6 月,具体过渡办 法参照《专业考试计划简编编写说明》(2024 年版)“ 一、关于专业考试计划对照的说明”。
2 .不在上表中的思想政治理论课程替代关系参照《专业考试计划简编编写说明》(2024 年版)“ 三、 关于部分课程考试的说明” 中的“(一)思想政治理论课的说明”。
3 .关于 2021 版考试计划中不考英语者换考课程说明参照《专业考试计划简编编写说明》(2024 年版)“ 三、关于部分课程考试的说明” 中的“(二)本科外语换考课程的说明”。
4 .关于实践课程替代关系参照《专业考试计划简编编写说明》(2024 年版)“ 三、关于部分课程考 试的说明” 中的“(四)实践环节课程考核的说明”。
5 .通过 03038 中药化学课程的考生可不参加 13559 分析化学(中药)(实践)考核。
6 . ℼ ◆”课程为学位要求课程,学位授予条件按照南京中医药大学自学考试本科毕业生学士学位授 予相关文件执行。
报考条件:
具有中药士、药剂士及以上技术职务或从事中药生产、经营等工作 3 年(含 3 年) 以上的在职人 员方可报考。
南京中医药大学开考专业
专业代码 | 专业名称 |
---|