广告学(专升本)专业考试计划(2024版)
发表时间:2024-06-11 16:54 来源:江苏自考网
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
报名咨询 |
---|
考试计划课程设置(2021 版) | 考试计划课程设置(2024 版) | ||||||||
序 号 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 序 号 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 考核方式 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |
3 |
00015 | 英语( 二) ◆ |
任选 1 门 |
14 |
3 |
13000 |
英语(专升本) ◆ |
7 |
笔试 |
27016 | 日语◆ | 14 | |||||||
27017 | 法语◆ | 14 | |||||||
27018 | 俄语◆ | 14 | |||||||
4 | 00641 | 中外广告史 | 6 | 4 | 00641 | 中外广告史 | 6 | 笔试 | |
5 | 27623 | 广告设计实务 | 6 | 5 | 00640 | 平面广告设计◆ | 6 | 笔试 | |
6 | 00642 | 传播学概论◆ | 6 | 6 | 14237 | 手机媒体概论 | 6 | 笔试 | |
7 | 00639 | 广播电视广告◆ | 6 | 7 | 00639 | 广播电视广告◆ | 6 | 笔试 | |
8 | 27412 | 市场调研与统计◆ | 4 | 8 | 14226 | 市场调查与传播效果 | 4 | 笔试 | |
9 | 27416 | 广告法律法规 | 3 | 9 | 08257 | 舆论学 | 4 | 笔试 | |
10 | 00037 | 美学 | 6 | 10 | 00037 | 美学 | 6 | 笔试 | |
11 | 00034 | 社会学概论 | 6 | 11 | 00034 | 社会学概论 | 6 | 笔试 | |
12 | 27413 | 广告策划与创意 | 4 | 12 | 11009 | 广告策划与创意◆ | 4 | 笔试 | |
13 |
00018 | 计算机应用基础 | 2 |
13 |
13690 |
广告摄影 |
5 |
笔试 | |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | |||||||
14 | 27418 | 广告媒介实务 | 6 | 14 | 14057 | 品牌形象设计 | 6 | 笔试 | |
15 | 00321 | 中国文化概论 | 不考外 语者换 考课程 | 5 | |||||
16 | 00530 | 中国现代文学作品选 | 6 | ||||||
17 | 00662 | 新闻事业管理 | 4 | ||||||
18 | 10318 | 广告学毕业论文(不计学分) | 15 | 10318 | 广告学毕业论文(不计学分) | ||||
学分合计 | 不少于 77 学分 | 学分合计 | 72 学分 |
1 .2024 版专业考试计划启用后,设置两年过渡期,从 2024 年 7 月至 2026 年 6 月,具体过渡办法 参照《专业考试计划简编编写说明》(2024 年版)“ 一、关于专业考试计划对照的说明”。
2 .不在上表中的思想政治理论课程替代关系参照《专业考试计划简编编写说明》(2024 年版)“ 三、 关于部分课程考试的说明” 中的“(一)思想政治理论课的说明”。
3 .关于 2021 版考试计划中不考外语者换考课程说明参照《专业考试计划简编编写说明》(2024 年 版)“ 三、关于部分课程考试的说明” 中的“(二)本科外语换考课程的说明”。
4 .2026 年 7 月以后获得的计算机相关证书不能替代 13690 广告摄影。
5 . ℼ ◆”课程为学位要求课程,学位授予条件按南京邮电大学自学考试本科毕业生学士学位授予相关 文件执行。
南京邮电大学开考专业
专业代码 | 专业名称 |
---|