金融学(专升本)专业考试计划(2024版)
发表时间:2024-06-11 16:59 来源:江苏自考网
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
报名咨询 |
---|
考试计划课程设置(2021 版) | 考试计划课程设置(2024 版) | ||||||||
序 号 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 序 号 | 课程代码 | 课程名称 | 学 分 | 考核方式 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |
3 |
00015 | 英语(二)◆ |
任选 1 门 |
14 |
3 |
13000 |
英语(专升本)◆ |
7 |
笔试 |
27016 | 日语◆ | 14 | |||||||
27017 | 法语◆ | 14 | |||||||
27018 | 俄语◆ | 14 | |||||||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | |
5 | 27084 | 金融计量分析 | 6 | 5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 笔试 | |
6 | 27087 | 金融企业会计◆ | 4 | 6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 笔试 | |
7 | 27088 | 国际投资学◆ | 4 | 7 | 00076 | 国际金融◆ | 6 | 笔试 | |
8 | 04009 | 国际金融市场◆ | 5 | 8 | 00077 | 金融市场学◆ | 5 | 笔试 | |
9 | 27089 | 公司财务 | 5 | 9 | 00067 | 财务管理学◆ | 6 | 笔试 | |
10 |
27086 |
金融风险控制与管理 |
5 |
10 |
14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 笔试 | |
14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | 实践 | ||||||
11 | 11002 | 公司法与企业法 | 4 | 11 | 13879 | 金融营销学 | 5 | 笔试 | |
12 | 27090 | 上市公司案例分析 | 5 | 12 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 笔试 | |
13 | 05678 | 金融法 | 4 | 13 | 05678 | 金融法 | 4 | 笔试 | |
14 |
04723 |
投资银行理论与实务 |
5 |
14 |
14317 | 投资银行理论与实务 | 4 | 笔试 | |
14318 | 投资银行理论与实务(实践) | 1 | 实践 | ||||||
15 | 00321 | 中国文化概论 | 不考外 语者换 考课程 | 5 | |||||
16 | 27332 | 当代中国经济运行 | 4 | ||||||
17 | 27309 | 税收学 | 6 | ||||||
18 | 55524 | 金融学毕业论文(不计学分) | 15 | 14817 | 金融学(本科)毕业论文(不计学分) | ||||
学分合计 | 不少于 71 学分 | 学分合计 | 70 学分 |
1 .2024 版专业考试计划启用后,设置两年过渡期,从 2024 年 7 月至 2026 年 6 月,具体过渡办法参 照《专业考试计划简编编写说明》(2024 年版)“ 一、关于专业考试计划对照的说明”。
2 .不在上表中的思想政治理论课程替代关系参照《专业考试计划简编编写说明》(2024 年版)“ 三、关 于部分课程考试的说明” 中的“(一)思想政治理论课的说明”。
3 .关于 2021 版考试计划中不考外语者换考课程说明参照《专业考试计划简编编写说明》(2024 年 版)“ 三、关于部分课程考试的说明” 中的“(二)本科外语换考课程的说明”。
4 .关于实践课程替代关系参照《专业考试计划简编编写说明》(2024 年版)“ 三、关于部分课程考试的 说明” 中的“(四)实践环节课程考核的说明”。
5 . ℼ ◆” 课程为学位要求课程,学位授予条件按南京财经大学自学考试本科毕业生学士学位授予相关 文件执行。
南京财经大学开考专业
专业代码 | 专业名称 |
---|