国际经济与贸易(专升本)
发表时间:2024-05-16 15:30 来源:江苏自考网
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
报名咨询 |
---|
序号 |
课程 代码 |
课程名称 | 学分 |
考试 方式 |
备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | |
5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 笔试 | |
6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 笔试 | |
7 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 笔试 | |
8 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 笔试 | |
9 |
14675 | 制单结汇与报关实务 | 3 | 笔试 | |
14676 | 制单结汇与报关实务(实践) | 1 | 实践 | ||
10 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | 笔试 | |
11 | 07788 | 国际结算 | 5 | 笔试 | |
12 | 07750 | 国际投资学 | 6 | 笔试 | |
13 | 00091 | 国际商法 | 4 | 笔试 | |
14 | 13134 | 外贸英语写作 | 6 | 笔试 | |
15 | 11544 | 国际经济与贸易毕业论文 | 不计 学分 | 实践 | |
学分合计 | 71 学分 |
开考专业
专业代码 | 专业名称 |
---|