金融学(专升本)
发表时间:2024-05-16 15:29 来源:江苏自考网
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
报名咨询 |
---|
序号 |
课程 代码 |
课程名称 | 学分 |
考试 方式 |
备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | |
5 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 笔试 | |
6 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 笔试 | |
7 | 00076 | 国际金融 | 6 | 笔试 | |
8 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 笔试 | |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | |
10 |
14653 | 证券投资理论与实务 | 4 | 笔试 | |
14654 | 证券投资理论与实务(实践) | 1 | 实践 | ||
11 | 13879 | 金融营销学 | 5 | 笔试 | |
12 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 笔试 | |
13 | 05678 | 金融法 | 4 | 笔试 | |
14 |
14317 | 投资银行理论与实务 | 4 | 笔试 | |
14318 | 投资银行理论与实务(实践) | 1 | 实践 | ||
15 | 14817 | 金融学(本科)毕业论文 | 不计 学分 | 实践 | |
学分合计 | 70 学分 |
开考专业
专业代码 | 专业名称 |
---|