农业经济管理(专科段)
发表时间:2021-05-07 09:33 来源:江苏自考网
专业代码:5090601 |
专业层次:专科 |
主考院校:南京农业大学 |
计划版本:2015 |
毕业要求学分: 67 |
毕业要求门数: :13 |
同步时间: 2023 |
报名咨询 |
|---|
|
农业经济管理(专科段)专业考试计划(2015版) 专业代号:5090601 主考学校:南京农业大学 |
|||||
| 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 思想政治理论课 | 4 | |
| 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
| 3 | 27869 | 经济学基础 | 基础理论课模块:任选4门,不少于23学分 | 6 | |
| 4 | 27870 | 管理学基础 | 6 | ||
| 5 | 27871 | 统计基础 | 6 | ||
| 6 | 27872 | 会计基础 | 6 | ||
| 7 | 27873 | 经济法概论 | 5 | ||
| 8 | 00135 | 农业经济与管理 | 专业课模块:任选4门,不少于22学分 | 6 | |
| 9 | 27875 | 企业经营管理 | 6 | ||
| 10 | 27876 | 财务会计 | 6 | ||
| 11 | 27877 | 市场营销 | 6 | ||
| 12 | 27879 | 农业政策与法规 | 4 | ||
| 13 | 00018 | 计算机应用基础 | 选考课模块:任选2门,不少于10学分 | 2 | |
| 13 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||
| 14 | 00341 | 公文写作与处理 | 6 | ||
| 15 | 27707 | 经济应用数学 | 5 | ||
| 16 | 27015 | 创业教育 | 4 | ||
| 17 | 30650 | 农业经济管理综合实践考核 | 6 | ||
| 学分合计 | 不少于67学分 | ||||
南京农业大学开考专业
| 专业代码 | 专业名称 |
|---|
新手指南
专业代码:
专业层次:
主考院校:
计划版本:
毕业要求学分:
毕业要求门数: :
同步时间:
APP下载