2018年宿迁学院在江苏招生分科类计划一览表 | ||||||
院校 代号 |
院校名称 |
层次 代码 |
层次 名称 |
科类 代码 |
科类名称 | 计划数 |
117 | 宿迁学院 | 1 | 专升本 | 110 | 文史类 | 40 |
117 | 宿迁学院 | 1 | 专升本 | 120 | 艺术类 | 1 |
117 | 宿迁学院 | 1 | 专升本 | 130 | 理工类 | 151 |
117 | 宿迁学院 | 1 | 专升本 | 140 | 经管类 | 178 |
117 | 宿迁学院 | 1 | 专升本 | 160 | 教育学类 | 206 |
117 | 宿迁学院 | 2 | 高起本 | 410 | 文史类 | 64 |
117 | 宿迁学院 | 2 | 高起本 | 450 | 理工类 | 9 |
报名电话:15755063059
网上报名:点击进入江苏自考网上报名系统
(温馨提示:如果关于"江苏省自学考试报名及考试"问题不是很了解,还有什么疑问,请及时联系咨询老师:15755063059或者咨询在线老师 。)
扫码关注江苏自考攻略网公众号