【导读】2022年江苏自自考本科主要是针对考生具体专业的学习能力和基础知识进行补充,因此专业的选择在报考中显得弥足重要。那么大家知道2022年江苏自考本科有哪些专业可以报考吗?
问:2022年江苏自考本科有哪些专业?
答:2022年江苏自考本科专业见下表,具体信息如下:
江苏自考本科专业一览表 | ||||||
南京大学 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 计划版本 | 毕业要求学分 | 毕业要求门数 | 同步时间 |
2080702 | 计算机及应用 | 本科 | 2015 | 73 | 15 | 2021 |
南京师范大学 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 计划版本 | 毕业要求学分 | 毕业要求门数 | 同步时间 |
9030302 | 行政管理学 | 本科 | 2015 | 68 | 14 | 2021 |
2050305 | 新闻学 | 本科 | 2015 | 59 | 12 | 2021 |
2040102 | 学前教育 | 本科 | 2015 | 73 | 17 | 2021 |
2040110 | 心理健康教育 | 本科 | 2015 | 72 | 14 | 2021 |
2040112 | 小学教育 | 本科 | 2015 | 75 | 15 | 2021 |
2020210 | 旅游管理 | 本科 | 2015 | 73 | 15 | 2021 |
2050104 | 秘书学 | 本科 | 2015 | 71 | 14 | 2021 |
2050105 | 汉语言文学 | 本科 | 2015 | 70 | 13 | 2021 |
南京财经大学 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 计划版本 | 毕业要求学分 | 毕业要求门数 | 同步时间 |
2020208 | 市场营销 | 本科 | 2017 | 76 | 15 | 2021 |
2020120 | 金融管理 | 本科 | 2015 | 71 | 15 | 2021 |
2020216 | 电子商务 | 本科 | 2015 | 68 | 13 | 2021 |
2020173 | 国际经济与贸易 | 本科 | 2015 | 78 | 16 | 2021 |
2020204 | 会计 | 本科 | 2017 | 66 | 14 | 2021 |
2020229 | 物流管理 | 本科 | 2015 | 70 | 14 | 2021 |
河海大学 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 计划版本 | 毕业要求学分 | 毕业要求门数 | 同步时间 |
9020218 | 人力资源管理 | 本科 | 2015 | 73 | 14 | 2021 |
2081102 | 环境工程 | 本科 | 2015 | 72 | 14 | 2021 |
南京工业大学 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 计划版本 | 毕业要求学分 | 毕业要求门数 | 同步时间 |
2081203 | 化学工程 | 本科 | 2015 | 73 | 16 | 2021 |
2020279 | 工程管理 | 本科 | 2015 | 74 | 15 | 2021 |
南京农业大学 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 计划版本 | 毕业要求学分 | 毕业要求门数 | 同步时间 |
9020142 | 工商管理 | 本科 | 2015 | 74 | 14 | 2021 |
2090615 | 现代农业管理 | 本科 | 2015 | 75 | 14 | 2021 |
南京理工大学 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 计划版本 | 毕业要求学分 | 毕业要求门数 | 同步时间 |
2080307 | 机电一体化工程 | 本科 | 2015 | 80 | 14 | 2021 |
2082213 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 2015 | 78 | 15 | 2021 |
苏州大学 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 计划版本 | 毕业要求学分 | 毕业要求门数 | 同步时间 |
9020218 | 人力资源管理 | 本科 | 2015 | 73 | 14 | 2021 |
9030106 | 法律 | 本科 | 2015 | 66 | 16 | 2021 |
2050305 | 新闻学 | 本科 | 2015 | 59 | 12 | 2021 |
南京航空航天大学 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 计划版本 | 毕业要求学分 | 毕业要求门数 | 同步时间 |
2050218 | 商务英语 | 本科 | 2015 | 77 | 15 | 2021 |
2080709 | 计算机网络 | 本科 | 2015 | 76 | 15 | 2021 |
2082205 | 工业工程 | 本科 | 2015 | 76 | 14 | 2021 |
江南大学 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 计划版本 | 毕业要求学分 | 毕业要求门数 | 同步时间 |
2050438 | 动画设计 | 本科 | 2015 | 72 | 15 | 2021 |
2081308 | 食品科学与工程 | 本科 | 2015 | 68 | 15 | 2021 |
扬州大学 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 计划版本 | 毕业要求学分 | 毕业要求门数 | 同步时间 |
2090403 | 畜牧兽医 | 本科 | 2015 | 79 | 14 | 2021 |
2080806 | 建筑工程 | 本科 | 2015 | 75 | 16 | 2021 |
2080302 | 机械制造及自动化 | 本科 | 2015 | 79 | 15 | 2021 |
南京邮电大学 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 计划版本 | 毕业要求学分 | 毕业要求门数 | 同步时间 |
9050302 | 广告学 | 本科 | 2015 | 77 | 15 | 2021 |
2080708 | 计算机通信工程 | 本科 | 2015 | 81 | 16 | 2021 |
南京医科大学 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 计划版本 | 毕业要求学分 | 毕业要求门数 | 同步时间 |
2100702 | 护理学 | 本科 | 2015 | 74 | 15 | 2021 |
2100804 | 中药学 | 本科 | 2017 | 70 | 13 | 2021 |
南京林业大学 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 计划版本 | 毕业要求学分 | 毕业要求门数 | 同步时间 |
2090115 | 园林 | 本科 | 2015 | 69 | 14 | 2021 |
南京信息工程大学 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 计划版本 | 毕业要求学分 | 毕业要求门数 | 同步时间 |
2080798 | 物联网工程 | 本科 | 2015 | 73 | 14 | 2021 |
南京中医药大学 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 计划版本 | 毕业要求学分 | 毕业要求门数 | 同步时间 |
2100804 | 中药学 | 本科 | 2017 | 70 | 13 | 2021 |
南京审计大学 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 计划版本 | 毕业要求学分 | 毕业要求门数 | 同步时间 |
2020117 | 审计学 | 本科 | 2017 | 77 | 16 | 2021 |
江苏理工学院 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 计划版本 | 毕业要求学分 | 毕业要求门数 | 同步时间 |
2081726 | 汽车维修与检测 | 本科 | 2017 | 69 | 14 | 2021 |
南京艺术学院 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 计划版本 | 毕业要求学分 | 毕业要求门数 | 同步时间 |
2050437 | 艺术设计 | 本科 | 2015 | 69 | 16 | 2021 |
中央司法警官学院 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 计划版本 | 毕业要求学分 | 毕业要求门数 | 同步时间 |
2030109 | 监所管理 | 本科 | 2015 | 66 | 14 | 2021 |
中国人民警察大学 | ||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 计划版本 | 毕业要求学分 | 毕业要求门数 | 同步时间 |
2080622 | 消防工程 | 本科 | 2015 | 69 | 15 | 2021 |
报名电话:15755063059
网上报名:点击进入江苏自考网上报名系统
(温馨提示:如果关于"江苏省自学考试报名及考试"问题不是很了解,还有什么疑问,请及时联系咨询老师:15755063059或者咨询在线老师 。)
扫码关注江苏自考攻略网公众号