江苏第二师范学院2020年上半年自考实践技能考核成绩公布
| 序号 | 准考证号 | 课程号 | 姓名 | 专业 | 成绩 |
| 1 | 100118100055 | 细胞生物学实验 | 李玉玲 | 生物教育 | 85 |
| 2 | 011418100513 | 生态学概论实践 | 常轩 | 生物教育 | 80 |
| 3 | 011418100513 | 细胞生物学实验 | 常轩 | 生物教育 | 80 |
| 4 | 028215252181 | 计算机辅助地理教学 | 许爱萍 | 地理教育 | 85 |
| 5 | 128417200073 | 计算机辅助地理教学 | 蒋郑颖 | 地理教育 | 80 |
| 6 | 010512151401 | 计算机辅助地理教学 | 吕品 | 地理教育 | 70 |

报名电话:15755063059
网上报名:点击进入江苏自考网上报名系统
(温馨提示:如果关于"江苏省自学考试报名及考试"问题不是很了解,还有什么疑问,请及时联系咨询老师:15755063059或者咨询在线老师
。)
扫码关注江苏自考攻略网公众号