2019年拟开办助学专业、第二学历专业专业列表 | ||
序号 | 专业名称 | 专业层次 |
1 | 播音与主持艺术 | 本科 |
2 | 财务管理 | 本科 |
3 | 产品设计(陶瓷设计方向) | 本科 |
4 | 朝鲜语 | 本科 |
5 | 车辆工程 | 本科 |
6 | 城市管理 | 本科 |
7 | 电气工程及其自动化 | 本科 |
8 | 电子商务 | 本科 |
9 | 电子信息工程 | 本科 |
10 | 动画 | 本科 |
11 | 动物科学 | 本科 |
12 | 法学 | 本科 |
13 | 服装设计与工程 | 本科 |
14 | 服装与服饰设计 | 本科 |
15 | 工程管理 | 本科 |
16 | 工程管理(工程造价方向) | 本科 |
17 | 工程管理(土木工程方向) | 本科 |
18 | 工程造价 | 本科 |
19 | 工商管理 | 本科 |
20 | 公安管理学 | 本科 |
21 | 公共事业管理 | 本科 |
22 | 广播电视学 | 本科 |
23 | 广告学 | 本科 |
24 | 国际经济与贸易 | 本科 |
25 | 国际商务 | 本科 |
26 | 行政管理 | 本科 |
27 | 化学工程与工艺 | 本科 |
28 | 环境工程 | 本科 |
29 | 环境设计 | 本科 |
30 | 环境设计(室内设计方向) | 本科 |
31 | 会计学 | 本科 |
32 | 机械电子工程 | 本科 |
33 | 机械工程 | 本科 |
34 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
35 | 计算机科学与技术 | 本科 |
36 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科 |
37 | 交通工程 | 本科 |
38 | 交通管理工程 | 本科 |
39 | 交通运输(城轨车辆运用工程方向) | 本科 |
40 | 交通运输(民航服务与管理方向) | 本科 |
41 | 交通运输(民航运输方向) | 本科 |
42 | 交通运输(汽车运用工程方向) | 本科 |
43 | 交通运输(铁道动力装置运用工程方向) | 本科 |
44 | 交通运输(运营管理方向) | 本科 |
45 | 金融工程 | 本科 |
46 | 金融学 | 本科 |
47 | 酒店管理 | 本科 |
48 | 旅游管理 | 本科 |
49 | 秘书学 | 本科 |
50 | 烹饪与营养教育 | 本科 |
51 | 汽车服务工程 | 本科 |
52 | 人力资源管理 | 本科 |
53 | 日语 | 本科 |
54 | 软件工程 | 本科 |
55 | 商务英语 | 本科 |
56 | 生物技术 | 本科 |
57 | 食品科学与工程 | 本科 |
58 | 食品质量与安全 | 本科 |
59 | 市场营销 | 本科 |
60 | 税收学 | 本科 |
61 | 通信工程 | 本科 |
62 | 土木工程 | 本科 |
63 | 物流管理 | 本科 |
64 | 小学教育 | 本科 |
65 | 新闻学 | 本科 |
66 | 信息工程 | 本科 |
67 | 学前教育 | 本科 |
68 | 艺术设计(装潢设计方向) | 本科 |
69 | 音乐学 | 本科 |
70 | 英语 | 本科 |
71 | 应用化学 | 本科 |
72 | 应用心理学 | 本科 |
73 | 园林 | 本科 |
74 | 园艺 | 本科 |
75 | 自动化 | 本科 |
76 | 财务管理 | 专科 |
77 | 电气自动化技术 | 专科 |
78 | 电子商务 | 专科 |
79 | 法律事务 | 专科 |
80 | 服装与服饰设计 | 专科 |
81 | 工程造价 | 专科 |
82 | 公共事务管理 | 专科 |
83 | 广告设计与制作 | 专科 |
84 | 国际商务 | 专科 |
85 | 环境工程技术 | 专科 |
86 | 环境艺术设计 | 专科 |
87 | 环境艺术设计(室内设计方向) | 专科 |
88 | 会计 | 专科 |
89 | 机电一体化技术 | 专科 |
90 | 计算机应用技术 | 专科 |
91 | 建筑工程技术 | 专科 |
92 | 交通运营管理(城轨车辆运用工程方向) | 专科 |
93 | 交通运营管理(民航服务于管理方向) | 专科 |
94 | 交通运营管理(汽车运用工程方向) | 专科 |
95 | 交通运营管理(铁道动力装置运用工程方向) | 专科 |
96 | 交通运营管理(运营管理方向) | 专科 |
97 | 金融管理 | 专科 |
98 | 烹调工艺与营养 | 专科 |
99 | 汽车检测与维修技术 | 专科 |
100 | 人力资源管理 | 专科 |
101 | 软件技术 | 专科 |
102 | 商务英语 | 专科 |
103 | 食品质量与安全 | 专科 |
104 | 市场营销 | 专科 |
105 | 税务 | 专科 |
106 | 通信技术 | 专科 |
107 | 文秘 | 专科 |
108 | 物流管理 | 专科 |
109 | 新闻学 | 专科 |
110 | 学前教育 | 专科 |
111 | 艺术设计(装潢设计方向) | 专科 |
112 | 英语 | 专科 |
113 | 应用电子技术 | 专科 |
114 | 应用化学 | 专科 |
115 | 应用日语 | 专科 |
(温馨提示:如果你对"2019年拟开办助学专业、第二学历专业专业列表"问题不是很了解,还有什么疑问,请及时联系咨询老师:025-87716975或者QQ咨询在线老师
。)
报名电话:025-87716975
网上报名:点击进入江苏自考网上报名系统