艺术设计(专科段)【停考】
发表时间:2021-05-07 09:53 来源:江苏自考网
专业代码:1050436 |
专业层次:专科 |
主考院校:南京艺术学院 |
计划版本: |
毕业要求学分: |
毕业要求门数: : |
同步时间: 2023 |
报名咨询 |
|---|
|
艺术设计(专科段)专业考试计划(2015版) 专业代号:1050436 主考学校:南京艺术学院 |
|||||
| 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | ||
| 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
| 3 | 04729 | 大学语文 | 4 | ||
| 4 | 00504 | 艺术概论 | 4 | ||
| 5 | 04317 | 素描(实践) | 4 | ||
| 6 | 04315 | 色彩(实践) | 5 | ||
| 7 | 29871 | 平面构成(实践) | 5 | ||
| 8 | 29872 | 色彩构成(实践) | 5 | ||
| 9 | 29873 | 招贴设计(实践) | 选考课程:9-13为平面方向课程,14-18为环艺方向课程,考生可以根据实际情况选考不少于5门课程,不少于24学分。 | 6 | |
| 10 | 29874 | POP广告设计(实践) | 3 | ||
| 11 | 29875 | 计算机辅助设计(photoshop)(实践) | 6 | ||
| 12 | 01422 | 标志设计(一)(实践) | 5 | ||
| 13 | 10948 | 版式设计(一)(实践) | 4 | ||
| 14 | 03815 | 制图基础(实践) | 4 | ||
| 15 | 10413 | 标识设计(实践) | 5 | ||
| 16 | 29877 | 计算机辅助设计(Autocad)(实践) | 6 | ||
| 17 | 29878 | 装饰材料(实践) | 6 | ||
| 18 | 29879 | 照明设计基础(实践) | 6 | ||
| 19 | 29880 | 毕业设计(实践) | 8 | ||
| 学分合计 | 不少于65学分 | ||||
南京艺术学院开考专业
| 专业代码 | 专业名称 |
|---|
新手指南
专业代码:
专业层次:
主考院校:
计划版本:
毕业要求学分:
毕业要求门数: :
同步时间:
APP下载